2014-2015赛季德甲第9轮
| 排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 拜仁慕尼黑 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 2 | 19 | 21 | |
| 2 | ![]() | 门兴格拉德巴赫 | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | 4 | 8 | 17 | |
| 3 | +2 | ![]() | 沃尔夫斯堡 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 17 |
| 4 | -1 | ![]() | 霍芬海姆 | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 7 | 6 | 17 |
| 5 | +1 | ![]() | 拜耳勒沃库森 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 14 | 3 | 16 |
| 6 | -3 | ![]() | 美因茨 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 10 | 2 | 14 |
| 7 | +3 | ![]() | 汉诺威 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 13 |
| 8 | -1 | ![]() | 帕德博恩 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 12 |
| 9 | +3 | ![]() | 奥格斯堡 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 11 | 0 | 12 |
| 10 | +1 | ![]() | 科隆 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 12 |
| 11 | -3 | ![]() | 法兰克福 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | 12 |
| 12 | -3 | ![]() | 沙尔克04 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 11 |
| 13 | ![]() | 柏林赫塔 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 11 | |
| 14 | +1 | ![]() | 斯图加特 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 19 | -5 | 9 |
| 15 | -1 | ![]() | 多特蒙德 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 16 | ![]() | 汉堡 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | -9 | 6 | |
| 17 | ![]() | 弗赖堡 | 9 | 0 | 5 | 4 | 8 | 14 | -6 | 5 | |
| 18 | ![]() | 云达不来梅 | 9 | 0 | 4 | 5 | 10 | 23 | -13 | 4 |


















