2015-2016赛季德甲第20轮
| 排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 拜仁慕尼黑 | 20 | 17 | 2 | 1 | 50 | 9 | 41 | 53 | |
| 2 | ![]() | 多特蒙德 | 20 | 14 | 3 | 3 | 52 | 24 | 28 | 45 | |
| 3 | ![]() | 柏林赫塔 | 20 | 10 | 5 | 5 | 29 | 21 | 8 | 35 | |
| 4 | +1 | ![]() | 沙尔克04 | 20 | 10 | 3 | 7 | 29 | 26 | 3 | 33 |
| 5 | -1 | ![]() | 拜耳勒沃库森 | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 21 | 8 | 32 |
| 6 | ![]() | 门兴格拉德巴赫 | 20 | 10 | 2 | 8 | 40 | 35 | 5 | 32 | |
| 7 | +1 | ![]() | 美因茨 | 20 | 9 | 3 | 8 | 25 | 24 | 1 | 30 |
| 8 | -1 | ![]() | 沃尔夫斯堡 | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 28 | 1 | 27 |
| 9 | ![]() | 科隆 | 20 | 6 | 8 | 6 | 21 | 26 | -5 | 26 | |
| 10 | ![]() | 因戈尔施塔特 | 20 | 7 | 5 | 8 | 14 | 21 | -7 | 26 | |
| 11 | +3 | ![]() | 达姆施塔特 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 29 | -8 | 24 |
| 12 | +3 | ![]() | 斯图加特 | 20 | 7 | 3 | 10 | 31 | 41 | -10 | 24 |
| 13 | -2 | ![]() | 汉堡 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 28 | -6 | 23 |
| 14 | -2 | ![]() | 奥格斯堡 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 28 | -6 | 21 |
| 15 | -2 | ![]() | 法兰克福 | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 | 34 | -8 | 21 |
| 16 | ![]() | 云达不来梅 | 20 | 5 | 4 | 11 | 24 | 41 | -17 | 19 | |
| 17 | ![]() | 霍芬海姆 | 20 | 2 | 8 | 10 | 18 | 30 | -12 | 14 | |
| 18 | ![]() | 汉诺威 | 20 | 4 | 2 | 14 | 19 | 35 | -16 | 14 |


















