1998年大洋洲杯B组
积分榜
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 6 |
2 | 斐济 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | 库克群岛 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -19 | 0 |
赛事
2245
焦点新闻
斐济3-0胜库克群岛挺进四强
布里斯班当地时间1998年9月30日,1998年澳大利亚大洋洲杯B组第2轮展开角逐,经过90分钟对战,斐济队以3-0击败库克群岛队(上半场比分1-0)。 斐济晋级下一轮。库克群岛被淘汰出局。
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 6 |
2 | 斐济 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | 库克群岛 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -19 | 0 |
2245
布里斯班当地时间1998年9月30日,1998年澳大利亚大洋洲杯B组第2轮展开角逐,经过90分钟对战,斐济队以3-0击败库克群岛队(上半场比分1-0)。 斐济晋级下一轮。库克群岛被淘汰出局。