1998年海湾杯决赛圈
积分榜
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科威特 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 12 |
2 | 沙特阿拉伯 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 11 |
3 | 阿联酋 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
4 | 阿曼 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 |
5 | 巴林 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
6 | 卡塔尔 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
赛事
1969
焦点新闻
阿曼2-2战平巴林夺得海湾杯第四名
麦纳麦当地时间1998年11月12日,1998年巴林海湾杯决赛圈第5轮展开角逐,巴林队2-2战平阿曼(上半场比分2-2)。
最新消息
- 阿曼2-2战平巴林夺得海湾杯第四名 (11月12日)
- 科威特4-1胜阿联酋夺得海湾杯冠军 (11月12日)