1998年美洲金杯B组
积分榜
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 墨西哥 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | 特立尼达和多巴哥 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
3 | 洪都拉斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
赛事
1895
焦点新闻
墨西哥2-0胜洪都拉斯挺进四强
奥克兰当地时间1998年2月7日,1998年美国美洲金杯B组第2轮展开角逐,经过90分钟对战,墨西哥队以2-0击败洪都拉斯队(上半场比分1-0)。 墨西哥晋级下一轮。洪都拉斯被淘汰出局。
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 墨西哥 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | 特立尼达和多巴哥 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
3 | 洪都拉斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
1895
奥克兰当地时间1998年2月7日,1998年美国美洲金杯B组第2轮展开角逐,经过90分钟对战,墨西哥队以2-0击败洪都拉斯队(上半场比分1-0)。 墨西哥晋级下一轮。洪都拉斯被淘汰出局。