2003年美洲金杯C组
积分榜
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | 萨尔瓦多 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
3 | 马提尼克 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
赛事
1920
焦点新闻
萨尔瓦多1-0胜马提尼克晋级8强
FOXBORO当地时间2003年7月15日,2003年美国墨西哥美洲金杯C组第2轮展开角逐,经过90分钟对战,萨尔瓦多队以1-0击败马提尼克队(上半场比分0-0)。 萨尔瓦多晋级下一轮。马提尼克被淘汰出局。
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | 萨尔瓦多 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
3 | 马提尼克 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
1920
FOXBORO当地时间2003年7月15日,2003年美国墨西哥美洲金杯C组第2轮展开角逐,经过90分钟对战,萨尔瓦多队以1-0击败马提尼克队(上半场比分0-0)。 萨尔瓦多晋级下一轮。马提尼克被淘汰出局。