2016赛季MLS
最新赛果
| 2016年10月23日 | ||||
![]() | 温哥华白帽 | 4-1 | 波特兰伐木工 | ![]() |
![]() | 洛杉矶银河 | 0-0 | 达拉斯 | ![]() |
![]() | 费城联 | 0-2 | 纽约红牛 | ![]() |
![]() | 多伦多 | 3-2 | 芝加哥火焰 | ![]() |
![]() | 奥兰多城 | 4-2 | 华盛顿联 | ![]() |
![]() | 科罗拉多急流 | 1-1 | 休斯敦 | ![]() |
![]() | 新英格兰革命 | 3-0 | 蒙特利尔冲击 | ![]() |
![]() | 堪萨斯城 | 2-0 | 圣何塞地震 | ![]() |
![]() | 西雅图海湾者 | 2-1 | 皇家盐湖城 | ![]() |
![]() | 纽约城 | 4-1 | 哥伦布机员 | ![]() |
| 2016年10月16日 | ||||
![]() | 纽约红牛 | 3-2 | 哥伦布机员 | ![]() |
![]() | 芝加哥火焰 | 2-1 | 新英格兰革命 | ![]() |
![]() | 费城联 | 0-2 | 奥兰多城 | ![]() |
![]() | 蒙特利尔冲击 | 2-2 | 多伦多 | ![]() |
![]() | 华盛顿联 | 3-1 | 纽约城 | ![]() |
![]() | 皇家盐湖城 | 0-0 | 堪萨斯城 | ![]() |
![]() | 圣何塞地震 | 0-0 | 温哥华白帽 | ![]() |
![]() | 波特兰伐木工 | 1-0 | 科罗拉多急流 | ![]() |
![]() | 达拉斯 | 2-1 | 西雅图海湾者 | ![]() |
![]() | 休斯敦 | 0-1 | 洛杉矶银河 | ![]() |
| 2016年10月13日 | ||||
![]() | 芝加哥火焰 | 2-2 | 哥伦布机员 | ![]() |
![]() | 科罗拉多急流 | 2-1 | 圣何塞地震 | ![]() |
| 2016年10月12日 | ||||
![]() | 西雅图海湾者 | 0-0 | 休斯敦 | ![]() |
| 2016年10月8日 | ||||
![]() | 休斯敦 | 2-3 | 科罗拉多急流 | ![]() |
| 2016年10月2日 | ||||
![]() | 奥兰多城 | 0-1 | 蒙特利尔冲击 | ![]() |
![]() | 温哥华白帽 | 1-2 | 西雅图海湾者 | ![]() |
| 2016年10月1日 | ||||
![]() | 多伦多 | 1-2 | 华盛顿联 | ![]() |
![]() | 纽约红牛 | 3-2 | 费城联 | ![]() |
![]() | 哥伦布机员 | 3-0 | 芝加哥火焰 | ![]() |
![]() | 新英格兰革命 | 3-1 | 堪萨斯城 | ![]() |
![]() | 科罗拉多急流 | 1-0 | 波特兰伐木工 | ![]() |
![]() | 达拉斯 | 1-0 | 洛杉矶银河 | ![]() |
![]() | 圣何塞地震 | 2-1 | 皇家盐湖城 | ![]() |
| 2016年9月30日 | ||||
![]() | 休斯敦 | 0-2 | 纽约城 | ![]() |
| 2016年9月28日 | ||||
![]() | 蒙特利尔冲击 | 3-1 | 圣何塞地震 | ![]() |
![]() | 华盛顿联 | 3-0 | 哥伦布机员 | ![]() |
![]() | 多伦多 | 0-0 | 奥兰多城 | ![]() |
![]() | 西雅图海湾者 | 1-0 | 芝加哥火焰 | ![]() |
| 2016年9月25日 | ||||
![]() | 洛杉矶银河 | 2-4 | 西雅图海湾者 | ![]() |
![]() | 哥伦布机员 | 2-0 | 新英格兰革命 | ![]() |
| 2016年9月24日 | ||||
![]() | 多伦多 | 1-1 | 费城联 | ![]() |
![]() | 温哥华白帽 | 3-3 | 科罗拉多急流 | ![]() |
![]() | 休斯敦 | 3-1 | 波特兰伐木工 | ![]() |
![]() | 华盛顿联 | 4-1 | 奥兰多城 | ![]() |
![]() | 纽约红牛 | 1-0 | 蒙特利尔冲击 | ![]() |
![]() | 皇家盐湖城 | 0-0 | 达拉斯 | ![]() |
![]() | 圣何塞地震 | 1-2 | 堪萨斯城 | ![]() |
| 2016年9月23日 | ||||
![]() | 纽约城 | 4-1 | 芝加哥火焰 | ![]() |
| 2016年9月18日 | ||||
![]() | 堪萨斯城 | 2-2 | 洛杉矶银河 | ![]() |
![]() | 多伦多 | 3-3 | 纽约红牛 | ![]() |
| 2016年9月17日 | ||||
![]() | 西雅图海湾者 | 1-0 | 温哥华白帽 | ![]() |
![]() | 蒙特利尔冲击 | 1-3 | 新英格兰革命 | ![]() |
![]() | 纽约城 | 2-2 | 达拉斯 | ![]() |
![]() | 波特兰伐木工 | 2-1 | 费城联 | ![]() |
![]() | 奥兰多城 | 1-4 | 哥伦布机员 | ![]() |
![]() | 科罗拉多急流 | 0-0 | 圣何塞地震 | ![]() |
![]() | 皇家盐湖城 | 0-1 | 休斯敦 | ![]() |
| 2016年9月16日 | ||||
![]() | 芝加哥火焰 | 2-2 | 华盛顿联 | ![]() |
| 2016年9月11日 | ||||
![]() | 纽约红牛 | 2-2 | 华盛顿联 | ![]() |
![]() | 洛杉矶银河 | 4-2 | 奥兰多城 | ![]() |
| 2016年9月10日 | ||||
![]() | 费城联 | 1-1 | 蒙特利尔冲击 | ![]() |
![]() | 新英格兰革命 | 3-1 | 纽约城 | ![]() |
![]() | 哥伦布机员 | 1-3 | 温哥华白帽 | ![]() |
![]() | 芝加哥火焰 | 1-2 | 多伦多 | ![]() |
![]() | 达拉斯 | 0-1 | 科罗拉多急流 | ![]() |
![]() | 波特兰伐木工 | 1-0 | 皇家盐湖城 | ![]() |
![]() | 圣何塞地震 | 1-1 | 西雅图海湾者 | ![]() |
| 2016年9月9日 | ||||
![]() | 堪萨斯城 | 3-3 | 休斯敦 | ![]() |
| 2016年9月7日 | ||||
![]() | 蒙特利尔冲击 | 1-4 | 奥兰多城 | ![]() |
![]() | 皇家盐湖城 | 3-3 | 洛杉矶银河 | ![]() |
| 2016年9月3日 | ||||
![]() | 温哥华白帽 | 0-1 | 纽约红牛 | ![]() |
![]() | 新英格兰革命 | 2-0 | 科罗拉多急流 | ![]() |
![]() | 芝加哥火焰 | 3-0 | 费城联 | ![]() |
![]() | 达拉斯 | 3-1 | 波特兰伐木工 | ![]() |
![]() | 洛杉矶银河 | 2-1 | 哥伦布机员 | ![]() |
| 2016年9月1日 | ||||
![]() | 纽约城 | 3-2 | 华盛顿联 | ![]() |
| 2016年8月28日 | ||||
![]() | 纽约红牛 | 1-0 | 新英格兰革命 | ![]() |
![]() | 波特兰伐木工 | 4-2 | 西雅图海湾者 | ![]() |
![]() | 奥兰多城 | 2-1 | 纽约城 | ![]() |
| 2016年8月27日 | ||||
![]() | 休斯敦 | 1-3 | 达拉斯 | ![]() |
![]() | 费城联 | 2-0 | 堪萨斯城 | ![]() |
![]() | 多伦多 | 0-1 | 蒙特利尔冲击 | ![]() |
![]() | 华盛顿联 | 6-2 | 芝加哥火焰 | ![]() |
![]() | 哥伦布机员 | 2-0 | 圣何塞地震 | ![]() |
![]() | 洛杉矶银河 | 0-0 | 温哥华白帽 | ![]() |
| 2016年8月26日 | ||||
![]() | 皇家盐湖城 | 2-1 | 科罗拉多急流 | ![]() |
| 2016年8月24日 | ||||
![]() | 休斯敦 | 1-1 | 西雅图海湾者 | ![]() |
![]() | 蒙特利尔冲击 | 1-1 | 华盛顿联 | ![]() |
![]() | 奥兰多城 | 1-2 | 多伦多 | ![]() |
![]() | 哥伦布机员 | 1-2 | 费城联 | ![]() |
![]() | 芝加哥火焰 | 2-2 | 洛杉矶银河 | ![]() |
![]() | 圣何塞地震 | 0-0 | 新英格兰革命 | ![]() |
| 2016年8月21日 | ||||
![]() | 华盛顿联 | 2-2 | 纽约红牛 | ![]() |
![]() | 西雅图海湾者 | 3-1 | 波特兰伐木工 | ![]() |
| 2016年8月20日 | ||||
![]() | 纽约城 | 1-0 | 洛杉矶银河 | ![]() |
![]() | 蒙特利尔冲击 | 0-3 | 芝加哥火焰 | ![]() |
![]() | 费城联 | 1-3 | 多伦多 | ![]() |
![]() | 新英格兰革命 | 0-2 | 哥伦布机员 | ![]() |
![]() | 堪萨斯城 | 2-0 | 温哥华白帽 | ![]() |
![]() | 科罗拉多急流 | 0-0 | 奥兰多城 | ![]() |
![]() | 皇家盐湖城 | 1-0 | 达拉斯 | ![]() |
| 2016年8月19日 | ||||
![]() | 圣何塞地震 | 1-2 | 休斯敦 | ![]() |
| 2016年8月14日 | ||||
![]() | 休斯敦 | 1-1 | 多伦多 | ![]() |
![]() | 芝加哥火焰 | 2-2 | 奥兰多城 | ![]() |
![]() | 西雅图海湾者 | 2-1 | 皇家盐湖城 | ![]() |
| 2016年8月13日 | ||||
![]() | 华盛顿联 | 2-0 | 波特兰伐木工 | ![]() |
![]() | 纽约红牛 | 3-1 | 蒙特利尔冲击 | ![]() |
![]() | 哥伦布机员 | 3-3 | 纽约城 | ![]() |
![]() | 新英格兰革命 | 0-4 | 费城联 | ![]() |
![]() | 达拉斯 | 2-2 | 堪萨斯城 | ![]() |
![]() | 洛杉矶银河 | 1-1 | 科罗拉多急流 | ![]() |
| 2016年8月12日 | ||||
![]() | 温哥华白帽 | 1-2 | 圣何塞地震 | ![]() |
| 2016年8月7日 | ||||
![]() | 波特兰伐木工 | 3-0 | 堪萨斯城 | ![]() |
![]() | 奥兰多城 | 1-3 | 西雅图海湾者 | ![]() |
![]() | 洛杉矶银河 | 2-2 | 纽约红牛 | ![]() |
| 2016年8月6日 | ||||
![]() | 蒙特利尔冲击 | 1-0 | 休斯敦 | ![]() |
![]() | 多伦多 | 4-1 | 新英格兰革命 | ![]() |
![]() | 华盛顿联 | 2-2 | 费城联 | ![]() |
![]() | 科罗拉多急流 | 2-0 | 温哥华白帽 | ![]() |
![]() | 皇家盐湖城 | 3-1 | 芝加哥火焰 | ![]() |
| 2016年8月5日 | ||||
![]() | 圣何塞地震 | 0-0 | 纽约城 | ![]() |
| 2016年8月3日 | ||||
![]() | 多伦多 | 1-0 | 皇家盐湖城 | ![]() |
| 2016年7月31日 | ||||
![]() | 堪萨斯城 | 1-0 | 波特兰伐木工 | ![]() |
![]() | 休斯敦 | 1-1 | 圣何塞地震 | ![]() |
![]() | 费城联 | 1-2 | 皇家盐湖城 | ![]() |
![]() | 多伦多 | 3-0 | 哥伦布机员 | ![]() |
![]() | 西雅图海湾者 | 1-1 | 洛杉矶银河 | ![]() |
![]() | 华盛顿联 | 1-1 | 蒙特利尔冲击 | ![]() |
![]() | 达拉斯 | 2-0 | 温哥华白帽 | ![]() |
![]() | 芝加哥火焰 | 2-2 | 纽约红牛 | ![]() |
![]() | 奥兰多城 | 3-1 | 新英格兰革命 | ![]() |
| 2016年7月30日 | ||||
![]() | 纽约城 | 5-1 | 科罗拉多急流 | ![]() |
| 2016年7月24日 | ||||
![]() | 纽约红牛 | 4-1 | 纽约城 | ![]() |
![]() | 堪萨斯城 | 3-0 | 西雅图海湾者 | ![]() |
| 2016年7月23日 | ||||
![]() | 波特兰伐木工 | 1-2 | 洛杉矶银河 | ![]() |
![]() | 多伦多 | 4-1 | 华盛顿联 | ![]() |
![]() | 休斯敦 | 0-0 | 温哥华白帽 | ![]() |
![]() | 蒙特利尔冲击 | 5-1 | 费城联 | ![]() |
![]() | 哥伦布机员 | 2-2 | 奥兰多城 | ![]() |
![]() | 新英格兰革命 | 1-0 | 芝加哥火焰 | ![]() |
![]() | 科罗拉多急流 | 1-1 | 达拉斯 | ![]() |
| 2016年7月22日 | ||||
![]() | 皇家盐湖城 | 1-1 | 圣何塞地震 | ![]() |
| 2016年7月17日 | ||||
![]() | 波特兰伐木工 | 3-1 | 西雅图海湾者 | ![]() |
![]() | 蒙特利尔冲击 | 1-3 | 纽约城 | ![]() |
![]() | 费城联 | 2-2 | 纽约红牛 | ![]() |
| 2016年7月16日 | ||||
![]() | 温哥华白帽 | 2-2 | 奥兰多城 | ![]() |
![]() | 哥伦布机员 | 1-1 | 华盛顿联 | ![]() |
![]() | 科罗拉多急流 | 1-0 | 堪萨斯城 | ![]() |
![]() | 达拉斯 | 3-1 | 芝加哥火焰 | ![]() |
![]() | 皇家盐湖城 | 0-0 | 新英格兰革命 | ![]() |
![]() | 圣何塞地震 | 2-1 | 多伦多 | ![]() |
| 2016年7月15日 | ||||
![]() | 洛杉矶银河 | 1-0 | 休斯敦 | ![]() |
| 2016年7月13日 | ||||
![]() | 温哥华白帽 | 2-0 | 皇家盐湖城 | ![]() |
![]() | 纽约红牛 | 2-0 | 奥兰多城 | ![]() |
![]() | 哥伦布机员 | 1-1 | 多伦多 | ![]() |
![]() | 芝加哥火焰 | 1-0 | 堪萨斯城 | ![]() |
![]() | 波特兰伐木工 | 1-1 | 蒙特利尔冲击 | ![]() |
![]() | 西雅图海湾者 | 5-0 | 达拉斯 | ![]() |
| 2016年7月10日 | ||||
![]() | 纽约红牛 | 0-0 | 波特兰伐木工 | ![]() |
![]() | 堪萨斯城 | 3-1 | 纽约城 | ![]() |
| 2016年7月9日 | ||||
![]() | 西雅图海湾者 | 0-1 | 洛杉矶银河 | ![]() |
![]() | 费城联 | 3-0 | 华盛顿联 | ![]() |
![]() | 温哥华白帽 | 2-2 | 科罗拉多急流 | ![]() |
![]() | 多伦多 | 1-0 | 芝加哥火焰 | ![]() |
![]() | 新英格兰革命 | 3-1 | 哥伦布机员 | ![]() |
![]() | 皇家盐湖城 | 1-1 | 蒙特利尔冲击 | ![]() |
| 2016年7月8日 | ||||
![]() | 奥兰多城 | 0-0 | 休斯敦 | ![]() |
![]() | 圣何塞地震 | 0-1 | 达拉斯 | ![]() |
| 2016年7月6日 | ||||
![]() | 新英格兰革命 | 0-1 | 纽约城 | ![]() |
| 2016年7月4日 | ||||
![]() | 达拉斯 | 4-0 | 奥兰多城 | ![]() |
![]() | 科罗拉多急流 | 0-0 | 波特兰伐木工 | ![]() |
![]() | 洛杉矶银河 | 2-0 | 温哥华白帽 | ![]() |
| 2016年7月3日 | ||||
![]() | 纽约城 | 2-0 | 纽约红牛 | ![]() |
![]() | 堪萨斯城 | 3-2 | 哥伦布机员 | ![]() |
| 2016年7月2日 | ||||
![]() | 休斯敦 | 1-0 | 费城联 | ![]() |
![]() | 蒙特利尔冲击 | 3-2 | 新英格兰革命 | ![]() |
![]() | 多伦多 | 1-1 | 西雅图海湾者 | ![]() |
| 2016年7月1日 | ||||
![]() | 芝加哥火焰 | 1-0 | 圣何塞地震 | ![]() |
![]() | 皇家盐湖城 | 1-1 | 华盛顿联 | ![]() |
| 2016年6月26日 | ||||
![]() | 波特兰伐木工 | 3-2 | 休斯敦 | ![]() |
| 2016年6月25日 | ||||
![]() | 华盛顿联 | 2-0 | 新英格兰革命 | ![]() |
![]() | 蒙特利尔冲击 | 2-2 | 堪萨斯城 | ![]() |
![]() | 费城联 | 2-3 | 温哥华白帽 | ![]() |
![]() | 西雅图海湾者 | 0-2 | 纽约城 | ![]() |
![]() | 奥兰多城 | 3-2 | 多伦多 | ![]() |
![]() | 哥伦布机员 | 1-1 | 纽约红牛 | ![]() |
![]() | 达拉斯 | 2-0 | 皇家盐湖城 | ![]() |
![]() | 圣何塞地震 | 1-1 | 洛杉矶银河 | ![]() |
| 2016年6月22日 | ||||
![]() | 费城联 | 4-3 | 芝加哥火焰 | ![]() |
![]() | 皇家盐湖城 | 2-1 | 纽约红牛 | ![]() |
![]() | 洛杉矶银河 | 0-0 | 科罗拉多急流 | ![]() |
| 2016年6月19日 | ||||
![]() | 堪萨斯城 | 2-0 | 达拉斯 | ![]() |
![]() | 纽约红牛 | 2-0 | 西雅图海湾者 | ![]() |
| 2016年6月18日 | ||||
![]() | 纽约城 | 3-2 | 费城联 | ![]() |
![]() | 休斯敦 | 0-0 | 华盛顿联 | ![]() |
![]() | 温哥华白帽 | 1-2 | 新英格兰革命 | ![]() |
![]() | 多伦多 | 1-0 | 洛杉矶银河 | ![]() |
![]() | 奥兰多城 | 2-2 | 圣何塞地震 | ![]() |
![]() | 哥伦布机员 | 0-0 | 蒙特利尔冲击 | ![]() |
![]() | 科罗拉多急流 | 2-1 | 芝加哥火焰 | ![]() |
![]() | 皇家盐湖城 | 2-2 | 波特兰伐木工 | ![]() |
| 2016年6月2日 | ||||
![]() | 纽约城 | 2-3 | 皇家盐湖城 | ![]() |
![]() | 达拉斯 | 1-1 | 休斯敦 | ![]() |
![]() | 洛杉矶银河 | 0-0 | 堪萨斯城 | ![]() |
| 2016年6月1日 | ||||
![]() | 费城联 | 3-2 | 哥伦布机员 | ![]() |
![]() | 华盛顿联 | 0-2 | 西雅图海湾者 | ![]() |
![]() | 波特兰伐木工 | 1-0 | 圣何塞地震 | ![]() |
| 2016年5月29日 | ||||
![]() | 纽约城 | 2-2 | 奥兰多城 | ![]() |
| 2016年5月28日 | ||||
![]() | 温哥华白帽 | 1-1 | 休斯敦 | ![]() |
![]() | 纽约红牛 | 3-0 | 多伦多 | ![]() |
![]() | 哥伦布机员 | 4-3 | 皇家盐湖城 | ![]() |
![]() | 新英格兰革命 | 2-1 | 西雅图海湾者 | ![]() |
![]() | 芝加哥火焰 | 1-1 | 波特兰伐木工 | ![]() |
![]() | 科罗拉多急流 | 1-1 | 费城联 | ![]() |
![]() | 圣何塞地震 | 0-0 | 达拉斯 | ![]() |
![]() | 蒙特利尔冲击 | 3-2 | 洛杉矶银河 | ![]() |
| 2016年5月27日 | ||||
![]() | 堪萨斯城 | 0-1 | 华盛顿联 | ![]() |
| 2016年5月25日 | ||||
![]() | 奥兰多城 | 2-2 | 费城联 | ![]() |
| 2016年5月22日 | ||||
![]() | 波特兰伐木工 | 4-2 | 温哥华白帽 | ![]() |
![]() | 洛杉矶银河 | 1-1 | 圣何塞地震 | ![]() |
| 2016年5月21日 | ||||
![]() | 纽约城 | 0-7 | 纽约红牛 | ![]() |
![]() | 多伦多 | 0-0 | 哥伦布机员 | ![]() |
![]() | 芝加哥火焰 | 1-0 | 休斯敦 | ![]() |
![]() | 新英格兰革命 | 2-4 | 达拉斯 | ![]() |
![]() | 奥兰多城 | 2-1 | 蒙特利尔冲击 | ![]() |
![]() | 堪萨斯城 | 1-3 | 皇家盐湖城 | ![]() |
![]() | 西雅图海湾者 | 0-1 | 科罗拉多急流 | ![]() |
| 2016年5月20日 | ||||
![]() | 费城联 | 1-0 | 华盛顿联 | ![]() |
| 2016年5月18日 | ||||
![]() | 多伦多 | 1-1 | 纽约城 | ![]() |
![]() | 纽约红牛 | 1-0 | 芝加哥火焰 | ![]() |
| 2016年5月15日 | ||||
![]() | 休斯敦 | 1-0 | 皇家盐湖城 | ![]() |
![]() | 堪萨斯城 | 2-1 | 奥兰多城 | ![]() |
![]() | 波特兰伐木工 | 1-2 | 纽约城 | ![]() |
| 2016年5月14日 | ||||
![]() | 蒙特利尔冲击 | 1-1 | 费城联 | ![]() |
![]() | 多伦多 | 3-4 | 温哥华白帽 | ![]() |
![]() | 哥伦布机员 | 1-1 | 科罗拉多急流 | ![]() |
![]() | 新英格兰革命 | 2-0 | 芝加哥火焰 | ![]() |
![]() | 达拉斯 | 2-0 | 西雅图海湾者 | ![]() |
| 2016年5月13日 | ||||
![]() | 华盛顿联 | 2-0 | 纽约红牛 | ![]() |
| 2016年5月11日 | ||||
![]() | 费城联 | 2-2 | 洛杉矶银河 | ![]() |
![]() | 温哥华白帽 | 2-1 | 芝加哥火焰 | ![]() |
![]() | 科罗拉多急流 | 1-0 | 堪萨斯城 | ![]() |
![]() | 达拉斯 | 2-1 | 波特兰伐木工 | ![]() |
![]() | 圣何塞地震 | 3-1 | 休斯敦 | ![]() |
| 2016年5月8日 | ||||
![]() | 洛杉矶银河 | 4-2 | 新英格兰革命 | ![]() |
![]() | 华盛顿联 | 0-2 | 纽约城 | ![]() |
| 2016年5月7日 | ||||
![]() | 多伦多 | 1-0 | 达拉斯 | ![]() |
![]() | 休斯敦 | 2-0 | 堪萨斯城 | ![]() |
![]() | 哥伦布机员 | 4-4 | 蒙特利尔冲击 | ![]() |
![]() | 科罗拉多急流 | 1-0 | 皇家盐湖城 | ![]() |
![]() | 西雅图海湾者 | 2-0 | 圣何塞地震 | ![]() |
![]() | 温哥华白帽 | 2-1 | 波特兰伐木工 | ![]() |
| 2016年5月6日 | ||||
![]() | 奥兰多城 | 1-1 | 纽约红牛 | ![]() |
| 2016年5月1日 | ||||
![]() | 波特兰伐木工 | 2-1 | 多伦多 | ![]() |
![]() | 堪萨斯城 | 1-1 | 洛杉矶银河 | ![]() |
| 2016年4月30日 | ||||
![]() | 纽约城 | 3-2 | 温哥华白帽 | ![]() |
![]() | 费城联 | 1-1 | 圣何塞地震 | ![]() |
![]() | 西雅图海湾者 | 1-0 | 哥伦布机员 | ![]() |
![]() | 蒙特利尔冲击 | 2-2 | 科罗拉多急流 | ![]() |
![]() | 芝加哥火焰 | 1-1 | 华盛顿联 | ![]() |
![]() | 新英格兰革命 | 2-2 | 奥兰多城 | ![]() |
![]() | 皇家盐湖城 | 2-1 | 休斯敦 | ![]() |
| 2016年4月29日 | ||||
![]() | 纽约红牛 | 4-0 | 达拉斯 | ![]() |
| 2016年4月27日 | ||||
![]() | 纽约城 | 1-1 | 蒙特利尔冲击 | ![]() |
![]() | 温哥华白帽 | 1-1 | 堪萨斯城 | ![]() |
![]() | 新英格兰革命 | 1-1 | 波特兰伐木工 | ![]() |
| 2016年4月24日 | ||||
![]() | 圣何塞地震 | 1-0 | 堪萨斯城 | ![]() |
![]() | 纽约红牛 | 3-2 | 奥兰多城 | ![]() |
| 2016年4月23日 | ||||
![]() | 温哥华白帽 | 3-0 | 达拉斯 | ![]() |
![]() | 费城联 | 2-0 | 纽约城 | ![]() |
![]() | 蒙特利尔冲击 | 0-2 | 多伦多 | ![]() |
![]() | 华盛顿联 | 3-0 | 新英格兰革命 | ![]() |
![]() | 哥伦布机员 | 1-0 | 休斯敦 | ![]() |
![]() | 科罗拉多急流 | 3-1 | 西雅图海湾者 | ![]() |
![]() | 洛杉矶银河 | 5-2 | 皇家盐湖城 | ![]() |
| 2016年4月17日 | ||||
![]() | 奥兰多城 | 2-2 | 新英格兰革命 | ![]() |
![]() | 达拉斯 | 2-1 | 堪萨斯城 | ![]() |
| 2016年4月16日 | ||||
![]() | 芝加哥火焰 | 1-2 | 蒙特利尔冲击 | ![]() |
![]() | 华盛顿联 | 0-1 | 多伦多 | ![]() |
![]() | 哥伦布机员 | 3-2 | 纽约城 | ![]() |
![]() | 科罗拉多急流 | 2-1 | 纽约红牛 | ![]() |
![]() | 西雅图海湾者 | 2-1 | 费城联 | ![]() |
![]() | 皇家盐湖城 | 1-0 | 温哥华白帽 | ![]() |
![]() | 波特兰伐木工 | 3-1 | 圣何塞地震 | ![]() |
| 2016年4月15日 | ||||
![]() | 休斯敦 | 1-4 | 洛杉矶银河 | ![]() |
| 2016年4月13日 | ||||
![]() | 堪萨斯城 | 1-2 | 科罗拉多急流 | ![]() |
![]() | 圣何塞地震 | 2-0 | 纽约红牛 | ![]() |
![]() | 波特兰伐木工 | 1-3 | 达拉斯 | ![]() |
| 2016年4月10日 | ||||
![]() | 休斯敦 | 1-1 | 西雅图海湾者 | ![]() |
![]() | 纽约城 | 0-0 | 芝加哥火焰 | ![]() |
![]() | 洛杉矶银河 | 1-1 | 波特兰伐木工 | ![]() |
| 2016年4月9日 | ||||
![]() | 新英格兰革命 | 1-1 | 多伦多 | ![]() |
![]() | 蒙特利尔冲击 | 2-0 | 哥伦布机员 | ![]() |
![]() | 华盛顿联 | 4-0 | 温哥华白帽 | ![]() |
![]() | 纽约红牛 | 0-2 | 堪萨斯城 | ![]() |
![]() | 达拉斯 | 2-2 | 圣何塞地震 | ![]() |
![]() | 皇家盐湖城 | 1-0 | 科罗拉多急流 | ![]() |
| 2016年4月8日 | ||||
![]() | 费城联 | 2-1 | 奥兰多城 | ![]() |
| 2016年4月3日 | ||||
![]() | 奥兰多城 | 4-1 | 波特兰伐木工 | ![]() |
| 2016年4月2日 | ||||
![]() | 温哥华白帽 | 0-0 | 洛杉矶银河 | ![]() |
![]() | 芝加哥火焰 | 1-0 | 费城联 | ![]() |
![]() | 堪萨斯城 | 1-2 | 皇家盐湖城 | ![]() |
![]() | 达拉斯 | 1-1 | 哥伦布机员 | ![]() |
![]() | 科罗拉多急流 | 1-0 | 多伦多 | ![]() |
![]() | 西雅图海湾者 | 1-0 | 蒙特利尔冲击 | ![]() |
![]() | 圣何塞地震 | 1-1 | 华盛顿联 | ![]() |
| 2016年4月1日 | ||||
![]() | 新英格兰革命 | 1-0 | 纽约红牛 | ![]() |
| 排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 达拉斯 | 34 | 17 | 9 | 8 | 50 | 40 | 10 | 60 | |
| 2 | ![]() | 科罗拉多急流 | 34 | 15 | 13 | 6 | 39 | 32 | 7 | 58 | |
| 3 | ![]() | 纽约红牛 | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 | 44 | 17 | 57 | |
| 4 | ![]() | 纽约城 | 34 | 15 | 9 | 10 | 62 | 57 | 5 | 54 | |
| 5 | ![]() | 多伦多 | 34 | 14 | 11 | 9 | 51 | 39 | 12 | 53 | |
| 6 | ![]() | 洛杉矶银河 | 34 | 12 | 16 | 6 | 54 | 39 | 15 | 52 | |
| 7 | ![]() | 西雅图海湾者 | 34 | 14 | 6 | 14 | 44 | 43 | 1 | 48 | |
| 8 | ![]() | 堪萨斯城 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 41 | 1 | 47 | |
| 9 | ![]() | 华盛顿联 | 34 | 11 | 13 | 10 | 53 | 47 | 6 | 46 | |
| 10 | ![]() | 皇家盐湖城 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 46 | -2 | 46 | |
| 11 | ![]() | 蒙特利尔冲击 | 34 | 11 | 12 | 11 | 49 | 53 | -4 | 45 | |
| 12 | ![]() | 波特兰伐木工 | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 53 | -5 | 44 | |
| 13 | ![]() | 费城联 | 34 | 11 | 9 | 14 | 52 | 55 | -3 | 42 | |
| 14 | ![]() | 新英格兰革命 | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 54 | -10 | 42 | |
| 15 | ![]() | 奥兰多城 | 34 | 9 | 14 | 11 | 55 | 60 | -5 | 41 | |
| 16 | ![]() | 温哥华白帽 | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 | 52 | -7 | 39 | |
| 17 | ![]() | 圣何塞地震 | 34 | 8 | 14 | 12 | 32 | 40 | -8 | 38 | |
| 18 | ![]() | 哥伦布机员 | 34 | 8 | 12 | 14 | 50 | 58 | -8 | 36 | |
| 19 | ![]() | 休斯敦 | 34 | 7 | 13 | 14 | 39 | 45 | -6 | 34 | |
| 20 | ![]() | 芝加哥火焰 | 34 | 7 | 10 | 17 | 42 | 58 | -16 | 31 |
340 Matches
450




















