1972年欧洲杯预选赛第7组
积分榜
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南斯拉夫 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
2 | 荷兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 | 7 |
3 | 东德 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 7 |
4 | 卢森堡 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 23 | -22 | 1 |
赛事
829
焦点新闻
荷兰8-0胜卢森堡
当地时间1971年11月17日,1972年比利时欧洲杯第7组第6轮展开角逐,经过90分钟对战,荷兰队以8-0击败卢森堡队(上半场比分5-0)。 双双被淘汰出局。
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南斯拉夫 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
2 | 荷兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 | 7 |
3 | 东德 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 7 |
4 | 卢森堡 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 23 | -22 | 1 |
829
当地时间1971年11月17日,1972年比利时欧洲杯第7组第6轮展开角逐,经过90分钟对战,荷兰队以8-0击败卢森堡队(上半场比分5-0)。 双双被淘汰出局。