1976年欧洲杯预选赛第4组
积分榜
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 9 |
2 | 罗马尼亚 | 6 | 1 | 5 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 |
3 | 苏格兰 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
4 | 丹麦 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
赛事
817
焦点新闻
苏格兰1-1平罗马尼亚
当地时间1975年12月17日,1976年南斯拉夫欧洲杯第4组第6轮展开角逐,苏格兰队1-1战平罗马尼亚(上半场比分1-0)。 双双被淘汰出局。
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 9 |
2 | 罗马尼亚 | 6 | 1 | 5 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 |
3 | 苏格兰 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
4 | 丹麦 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
817
当地时间1975年12月17日,1976年南斯拉夫欧洲杯第4组第6轮展开角逐,苏格兰队1-1战平罗马尼亚(上半场比分1-0)。 双双被淘汰出局。