1988年欧洲杯预选赛第6组
积分榜
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麦 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 |
2 | 捷克斯洛伐克 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
3 | 威尔士 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
4 | 芬兰 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 |
赛事
798
焦点新闻
捷克斯洛伐克2-0胜威尔士
当地时间1987年11月11日,1988年德国欧洲杯第6组第6轮展开角逐,经过90分钟对战,捷克斯洛伐克队以2-0击败威尔士队(上半场比分1-0)。 双双被淘汰出局。
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麦 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 |
2 | 捷克斯洛伐克 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
3 | 威尔士 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
4 | 芬兰 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 |
798
当地时间1987年11月11日,1988年德国欧洲杯第6组第6轮展开角逐,经过90分钟对战,捷克斯洛伐克队以2-0击败威尔士队(上半场比分1-0)。 双双被淘汰出局。