2015-2016赛季葡超第12轮
| 排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 里斯本竞技 | 12 | 10 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 32 | |
| 2 | ![]() | 波尔图 | 12 | 9 | 3 | 0 | 25 | 5 | 20 | 30 | |
| 3 | ![]() | 本菲卡 | 11 | 8 | 0 | 3 | 27 | 7 | 20 | 24 | |
| 4 | ![]() | 布拉加 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 6 | 11 | 21 | |
| 5 | +2 | ![]() | 塞图巴尔 | 12 | 4 | 6 | 2 | 21 | 16 | 5 | 18 |
| 6 | -1 | ![]() | 里奥阿维 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | 18 |
| 7 | -1 | ![]() | 费雷拉 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 17 |
| 8 | +3 | ![]() | 阿洛卡 | 12 | 3 | 7 | 2 | 12 | 11 | 1 | 16 |
| 9 | +3 | ![]() | 甘马雷斯 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | 16 |
| 10 | -2 | ![]() | 国民队 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 11 | 0 | 15 |
| 11 | -1 | ![]() | 埃斯托里尔 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 15 |
| 12 | -3 | ![]() | 马里迪莫 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 14 |
| 13 | ![]() | 贝伦人 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 26 | -14 | 13 | |
| 14 | ![]() | 莫雷伦斯 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 15 | -6 | 11 | |
| 15 | +1 | 马迪亚拿 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 12 | -5 | 10 | |
| 16 | -1 | ![]() | 博维斯塔 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 16 | -8 | 9 |
| 17 | ![]() | 科英布拉 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 20 | -14 | 7 | |
| 18 | 唐迪拿 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 17 | -12 | 5 |
















