2015-2016赛季葡超第26轮
| 排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 本菲卡 | 26 | 21 | 1 | 4 | 70 | 18 | 52 | 64 | |
| 2 | ![]() | 里斯本竞技 | 26 | 19 | 5 | 2 | 51 | 16 | 35 | 62 | |
| 3 | ![]() | 波尔图 | 26 | 18 | 4 | 4 | 52 | 23 | 29 | 58 | |
| 4 | ![]() | 布拉加 | 26 | 13 | 8 | 5 | 44 | 22 | 22 | 47 | |
| 5 | ![]() | 阿洛卡 | 26 | 10 | 11 | 5 | 35 | 27 | 8 | 41 | |
| 6 | ![]() | 里奥阿维 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 38 | -2 | 36 | |
| 7 | +2 | ![]() | 费雷拉 | 26 | 9 | 8 | 9 | 34 | 34 | 0 | 35 |
| 8 | -1 | ![]() | 甘马雷斯 | 26 | 8 | 10 | 8 | 35 | 39 | -4 | 34 |
| 9 | -1 | ![]() | 埃斯托里尔 | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 32 | -3 | 33 |
| 10 | +1 | ![]() | 贝伦人 | 26 | 8 | 8 | 10 | 34 | 52 | -18 | 32 |
| 11 | +1 | ![]() | 国民队 | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 37 | -7 | 31 |
| 12 | -2 | ![]() | 马里迪莫 | 26 | 8 | 5 | 13 | 36 | 51 | -15 | 29 |
| 13 | ![]() | 塞图巴尔 | 26 | 6 | 10 | 10 | 35 | 46 | -11 | 28 | |
| 14 | ![]() | 莫雷伦斯 | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | 45 | -13 | 27 | |
| 15 | 马迪亚拿 | 26 | 6 | 7 | 13 | 18 | 35 | -17 | 25 | ||
| 16 | +1 | ![]() | 博维斯塔 | 26 | 6 | 6 | 14 | 20 | 33 | -13 | 24 |
| 17 | -1 | ![]() | 科英布拉 | 26 | 5 | 8 | 13 | 26 | 44 | -18 | 23 |
| 18 | 唐迪拿 | 26 | 3 | 4 | 19 | 22 | 47 | -25 | 13 |
















