2017-2018赛季葡超第11轮
| 排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | 波尔图 | 11 | 10 | 1 | 0 | 30 | 4 | 26 | 31 | |
| 2 | ![]()  | 里斯本竞技 | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 | 7 | 17 | 27 | |
| 3 | ![]()  | 本菲卡 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | 26 | |
| 4 | ![]()  | 布拉加 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 | 22 | |
| 5 | ![]()  | 马里迪莫 | 11 | 7 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 22 | |
| 6 | +1  | ![]()  | 里奥阿维 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 8 | 3 | 17 | 
| 7 | -1  | ![]()  | 贝伦人 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | 16 | 
| 8 | ![]()  | 甘马雷斯 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | 14 | |
| 9 | ![]()  | 博维斯塔 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 14 | -2 | 13 | |
| 10 | +4  | 唐迪拿 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 12 | |
| 11 | 波蒂莫嫩塞 | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 23 | -3 | 12 | ||
| 12 | -2  | ![]()  | 费雷拉 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 21 | -8 | 12 | 
| 13 | -1  | 费伦斯 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 | 11 | |
| 14 | +1  | 查维斯 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 11 | |
| 15 | -2  | ![]()  | 塞图巴尔 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | 10 | 
| 16 | 艾维斯 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 | 9 | ||
| 17 | ![]()  | 莫雷伦斯 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 19 | -12 | 7 | |
| 18 | ![]()  | 埃斯托里尔 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 26 | -18 | 6 | 













