2017-2018赛季葡超第6轮
| 排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 波尔图 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 18 | |
| 2 | ![]() | 里斯本竞技 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 18 | |
| 3 | +1 | ![]() | 马里迪莫 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 15 |
| 4 | -1 | ![]() | 本菲卡 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 |
| 5 | ![]() | 里奥阿维 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | |
| 6 | +3 | ![]() | 布拉加 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 7 | -1 | 费伦斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | |
| 8 | +6 | ![]() | 贝伦人 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 9 | -2 | ![]() | 甘马雷斯 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 7 |
| 10 | -2 | ![]() | 塞图巴尔 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 11 | +4 | ![]() | 费雷拉 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 12 | +4 | ![]() | 博维斯塔 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 13 | +4 | 波蒂莫嫩塞 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
| 14 | -4 | ![]() | 埃斯托里尔 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| 15 | -4 | 唐迪拿 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 5 | |
| 16 | -4 | ![]() | 莫雷伦斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 |
| 17 | +1 | 查维斯 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
| 18 | -5 | 艾维斯 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |













