2017-2018赛季葡超第9轮
| 排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | 波尔图 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 25 | |
| 2 | ![]()  | 里斯本竞技 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 23 | |
| 3 | ![]()  | 本菲卡 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 20 | |
| 4 | +1  | ![]()  | 布拉加 | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 9 | 7 | 18 | 
| 5 | -1  | ![]()  | 马里迪莫 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 16 | 
| 6 | ![]()  | 里奥阿维 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 14 | |
| 7 | +1  | ![]()  | 博维斯塔 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | 13 | 
| 8 | -1  | ![]()  | 贝伦人 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 13 | 
| 9 | +3  | 费伦斯 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 11 | |
| 10 | -1  | ![]()  | 甘马雷斯 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 11 | 
| 11 | +2  | ![]()  | 塞图巴尔 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 | 
| 12 | +3  | 唐迪拿 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
| 13 | -3  | ![]()  | 费雷拉 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | 9 | 
| 14 | 波蒂莫嫩塞 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 20 | -6 | 8 | ||
| 15 | -4  | 查维斯 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 8 | |
| 16 | 艾维斯 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 6 | ||
| 17 | ![]()  | 莫雷伦斯 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 | |
| 18 | ![]()  | 埃斯托里尔 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 23 | -15 | 6 | 













