1958年世界杯欧洲预选赛第9组
积分榜
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏格兰 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 |
2 | 西班牙 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 5 |
3 | 瑞士 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 |
赛事
556
焦点新闻
西班牙4-1胜瑞士
LAUSANNE当地时间1957年11月24日,1958年瑞典世界杯欧洲区第9组第4轮展开角逐,经过90分钟对战,西班牙队以4-1击败瑞士队(上半场比分2-0)。 双双被淘汰出局。
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏格兰 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 |
2 | 西班牙 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 5 |
3 | 瑞士 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 |
556
LAUSANNE当地时间1957年11月24日,1958年瑞典世界杯欧洲区第9组第4轮展开角逐,经过90分钟对战,西班牙队以4-1击败瑞士队(上半场比分2-0)。 双双被淘汰出局。