1962年世界杯中北美洲预选赛第2组
积分榜
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哥斯达黎加 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 5 |
2 | 洪都拉斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
3 | 危地马拉 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 |
赛事
516
焦点新闻
洪都拉斯1-1平危地马拉
特古西加尔巴当地时间1960年9月25日,1962年智利世界杯中北美洲区第2组第3轮展开角逐,洪都拉斯队1-1战平危地马拉(上半场比分0-1)。
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哥斯达黎加 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 5 |
2 | 洪都拉斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
3 | 危地马拉 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 |
516
特古西加尔巴当地时间1960年9月25日,1962年智利世界杯中北美洲区第2组第3轮展开角逐,洪都拉斯队1-1战平危地马拉(上半场比分0-1)。