1970年世界杯第2组
积分榜
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | 乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | 瑞典 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | 以色列 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
赛事
102
焦点新闻
意大利0-0战平以色列晋级8强
托卢卡当地时间1970年6月11日16:00,1970年墨西哥世界杯第2组第3轮展开角逐,以色列队0-0战平意大利。 意大利晋级下一轮。以色列被淘汰出局。
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | 乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | 瑞典 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | 以色列 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
102
托卢卡当地时间1970年6月11日16:00,1970年墨西哥世界杯第2组第3轮展开角逐,以色列队0-0战平意大利。 意大利晋级下一轮。以色列被淘汰出局。