1970年世界杯中北美洲预选赛第1组
积分榜
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洪都拉斯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | 哥斯达黎加 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 |
3 | 牙买加 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
赛事
469
焦点新闻
洪都拉斯1-1战平哥斯达黎加晋级
圣何塞当地时间1968年12月29日,1970年墨西哥世界杯中北美洲区第1组第4轮展开角逐,哥斯达黎加队1-1战平洪都拉斯(上半场比分1-1)。 洪都拉斯晋级预选赛。哥斯达黎加被淘汰出局。
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洪都拉斯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | 哥斯达黎加 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 |
3 | 牙买加 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
469
圣何塞当地时间1968年12月29日,1970年墨西哥世界杯中北美洲区第1组第4轮展开角逐,哥斯达黎加队1-1战平洪都拉斯(上半场比分1-1)。 洪都拉斯晋级预选赛。哥斯达黎加被淘汰出局。