1970年世界杯中北美洲预选赛第2组
积分榜
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海地 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 5 |
2 | 危地马拉 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
3 | 特立尼达和多巴哥 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
赛事
470
焦点新闻
海地1-1战平危地马拉晋级
危地马拉市当地时间1969年2月23日,1970年墨西哥世界杯中北美洲区第2组第4轮展开角逐,危地马拉队1-1战平海地(上半场比分1-0)。 海地晋级预选赛。危地马拉被淘汰出局。
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海地 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 5 |
2 | 危地马拉 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
3 | 特立尼达和多巴哥 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
470
危地马拉市当地时间1969年2月23日,1970年墨西哥世界杯中北美洲区第2组第4轮展开角逐,危地马拉队1-1战平海地(上半场比分1-0)。 海地晋级预选赛。危地马拉被淘汰出局。