1978年世界杯亚洲预选赛第3组
积分榜
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
2 | 叙利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
3 | 沙特阿拉伯 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 2 |
赛事
390
焦点新闻
伊朗2-0胜沙特阿拉伯晋级
SHIRAZ当地时间1977年4月22日,1978年阿根廷世界杯亚洲区第3组第4轮展开角逐,经过90分钟对战,伊朗队以2-0击败沙特阿拉伯队(上半场比分1-0)。 伊朗晋级预选赛。沙特阿拉伯被淘汰出局。
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
2 | 叙利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
3 | 沙特阿拉伯 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 2 |
390
SHIRAZ当地时间1977年4月22日,1978年阿根廷世界杯亚洲区第3组第4轮展开角逐,经过90分钟对战,伊朗队以2-0击败沙特阿拉伯队(上半场比分1-0)。 伊朗晋级预选赛。沙特阿拉伯被淘汰出局。