1978年世界杯中北美洲预选赛北美洲区
积分榜
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 墨西哥 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | 美国 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
3 | 加拿大 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
赛事
401
焦点新闻
加拿大0-0战平墨西哥晋级
TOLUCA当地时间1976年10月27日,1978年阿根廷世界杯中北美洲区北美洲区第4轮展开角逐,墨西哥队0-0战平加拿大。 墨西哥与加拿大双双晋级预选赛。
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 墨西哥 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | 美国 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
3 | 加拿大 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
401
TOLUCA当地时间1976年10月27日,1978年阿根廷世界杯中北美洲区北美洲区第4轮展开角逐,墨西哥队0-0战平加拿大。 墨西哥与加拿大双双晋级预选赛。