1978年世界杯大洋洲预选赛资格赛
积分榜
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
2 | 新西兰 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 5 |
3 | 中华台北 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |
赛事
421
焦点新闻
新西兰1-1平澳大利亚
AUCKLAND当地时间1977年3月30日,1978年阿根廷世界杯大洋洲区资格赛第4轮展开角逐,新西兰队1-1战平澳大利亚(上半场比分1-1)。 双双被淘汰出局。
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
2 | 新西兰 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 5 |
3 | 中华台北 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |
421
AUCKLAND当地时间1977年3月30日,1978年阿根廷世界杯大洋洲区资格赛第4轮展开角逐,新西兰队1-1战平澳大利亚(上半场比分1-1)。 双双被淘汰出局。