1978年世界杯欧洲预选赛第7组
积分榜
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏格兰 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | 捷克斯洛伐克 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
3 | 威尔士 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 2 |
赛事
418
焦点新闻
捷克斯洛伐克1-0胜威尔士
布拉格当地时间1977年11月16日,1978年阿根廷世界杯欧洲区第7组第4轮展开角逐,经过90分钟对战,捷克斯洛伐克队以1-0击败威尔士队(上半场比分1-0)。 双双被淘汰出局。
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏格兰 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | 捷克斯洛伐克 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
3 | 威尔士 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 2 |
418
布拉格当地时间1977年11月16日,1978年阿根廷世界杯欧洲区第7组第4轮展开角逐,经过90分钟对战,捷克斯洛伐克队以1-0击败威尔士队(上半场比分1-0)。 双双被淘汰出局。