1986年世界杯亚洲预选赛第6组
积分榜
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 印尼 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
2 | 印度 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
3 | 泰国 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | 孟加拉国 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
赛事
328
焦点新闻
印度2-1胜孟加拉国
CALCUTTA当地时间1985年4月12日,1986年墨西哥世界杯亚洲区第6组第6轮展开角逐,经过90分钟对战,印度队以2-1击败孟加拉国队(上半场比分1-1)。 双双被淘汰出局。
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 印尼 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
2 | 印度 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
3 | 泰国 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | 孟加拉国 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
328
CALCUTTA当地时间1985年4月12日,1986年墨西哥世界杯亚洲区第6组第6轮展开角逐,经过90分钟对战,印度队以2-1击败孟加拉国队(上半场比分1-1)。 双双被淘汰出局。