1960年亚洲杯预选赛东亚区
积分榜
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中华台北 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 6 |
2 | 中国香港 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 |
3 | 菲律宾 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
赛事
1417
焦点新闻
中华台北7-4胜中国香港挺进亚洲杯
马尼拉当地时间1959年4月3日,1960年韩国亚洲杯东亚区第2轮展开角逐,经过90分钟对战,中华台北队以7-4击败中国香港队(上半场比分7-4)。 中华台北挺进1960亚洲杯。中国香港被淘汰出局。
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中华台北 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 6 |
2 | 中国香港 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 |
3 | 菲律宾 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
1417
马尼拉当地时间1959年4月3日,1960年韩国亚洲杯东亚区第2轮展开角逐,经过90分钟对战,中华台北队以7-4击败中国香港队(上半场比分7-4)。 中华台北挺进1960亚洲杯。中国香港被淘汰出局。