2013-2014赛季英超第30轮
| 排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 切尔西 | 30 | 20 | 6 | 4 | 56 | 23 | 33 | 66 | |
| 2 | ![]() | 利物浦 | 29 | 19 | 5 | 5 | 76 | 35 | 41 | 62 | |
| 3 | ![]() | 阿森纳 | 29 | 19 | 5 | 5 | 53 | 28 | 25 | 62 | |
| 4 | ![]() | 曼城 | 27 | 19 | 3 | 5 | 71 | 27 | 44 | 60 | |
| 5 | ![]() | 托特纳姆热刺 | 30 | 16 | 5 | 9 | 37 | 38 | -1 | 53 | |
| 6 | +1 | ![]() | 埃弗顿 | 28 | 14 | 9 | 5 | 40 | 28 | 12 | 51 |
| 7 | -1 | ![]() | 曼联 | 29 | 14 | 6 | 9 | 46 | 34 | 12 | 48 |
| 8 | +1 | ![]() | 南安普敦 | 30 | 12 | 9 | 9 | 43 | 37 | 6 | 45 |
| 9 | -1 | ![]() | 纽卡斯尔联 | 29 | 13 | 4 | 12 | 37 | 40 | -3 | 43 |
| 10 | +1 | ![]() | 阿斯顿维拉 | 29 | 9 | 7 | 13 | 32 | 38 | -6 | 34 |
| 11 | +1 | ![]() | 斯托克城 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 44 | -12 | 34 |
| 12 | -2 | ![]() | 西汉姆联 | 29 | 8 | 7 | 14 | 32 | 38 | -6 | 31 |
| 13 | ![]() | 胡尔城 | 29 | 8 | 6 | 15 | 30 | 37 | -7 | 30 | |
| 14 | ![]() | 斯旺西 | 29 | 7 | 8 | 14 | 38 | 43 | -5 | 29 | |
| 15 | ![]() | 诺维奇城 | 30 | 7 | 8 | 15 | 24 | 48 | -24 | 29 | |
| 16 | +1 | ![]() | 西布朗 | 29 | 5 | 13 | 11 | 33 | 43 | -10 | 28 |
| 17 | -1 | ![]() | 水晶宫 | 29 | 8 | 4 | 17 | 19 | 38 | -19 | 28 |
| 18 | +1 | ![]() | 桑德兰 | 27 | 6 | 7 | 14 | 26 | 42 | -16 | 25 |
| 19 | -1 | ![]() | 卡迪夫城 | 30 | 6 | 7 | 17 | 23 | 52 | -29 | 25 |
| 20 | ![]() | 富勒姆 | 30 | 7 | 3 | 20 | 30 | 65 | -35 | 24 |




















