2016-2017赛季英超第20轮
| 排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 切尔西 | 20 | 16 | 1 | 3 | 42 | 15 | 27 | 49 | |
| 2 | ![]() | 利物浦 | 20 | 13 | 5 | 2 | 48 | 23 | 25 | 44 | |
| 3 | +1 | ![]() | 托特纳姆热刺 | 20 | 12 | 6 | 2 | 39 | 14 | 25 | 42 |
| 4 | +1 | ![]() | 曼城 | 20 | 13 | 3 | 4 | 41 | 22 | 19 | 42 |
| 5 | -2 | ![]() | 阿森纳 | 20 | 12 | 5 | 3 | 44 | 22 | 22 | 41 |
| 6 | ![]() | 曼联 | 20 | 11 | 6 | 3 | 31 | 19 | 12 | 39 | |
| 7 | ![]() | 埃弗顿 | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 23 | 5 | 30 | |
| 8 | ![]() | 西布朗 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 24 | 4 | 29 | |
| 9 | +1 | ![]() | 伯恩茅斯 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 34 | -5 | 25 |
| 10 | -1 | ![]() | 南安普敦 | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 | 24 |
| 11 | +3 | ![]() | 斯托克城 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 32 | -8 | 24 |
| 12 | -1 | ![]() | 伯恩利 | 20 | 7 | 2 | 11 | 22 | 31 | -9 | 23 |
| 13 | -1 | ![]() | 西汉姆联 | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 35 | -12 | 22 |
| 14 | -1 | ![]() | 沃特福德 | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 36 | -13 | 22 |
| 15 | ![]() | 莱切斯特城 | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 31 | -7 | 21 | |
| 16 | ![]() | 米德尔斯堡 | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 22 | -5 | 19 | |
| 17 | ![]() | 水晶宫 | 20 | 4 | 4 | 12 | 30 | 37 | -7 | 16 | |
| 18 | ![]() | 桑德兰 | 20 | 4 | 3 | 13 | 19 | 37 | -18 | 15 | |
| 19 | +1 | ![]() | 斯旺西 | 20 | 4 | 3 | 13 | 23 | 45 | -22 | 15 |
| 20 | -1 | ![]() | 胡尔城 | 20 | 3 | 4 | 13 | 17 | 44 | -27 | 13 |




















