2017-2018赛季英超第3轮
| 排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 曼联 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | |
| 2 | +4 | ![]() | 利物浦 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 3 | -1 | ![]() | 哈德斯菲尔德 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| 4 | +1 | ![]() | 曼城 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 5 | -2 | ![]() | 西布朗 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 6 | +5 | ![]() | 切尔西 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | -3 | ![]() | 沃特福德 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | -1 | ![]() | 南安普敦 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | +1 | ![]() | 托特纳姆热刺 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 10 | +3 | ![]() | 伯恩利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | +3 | ![]() | 斯托克城 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 12 | -4 | ![]() | 埃弗顿 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 13 | +2 | ![]() | 斯旺西 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 14 | +2 | ![]() | 纽卡斯尔联 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | -6 | ![]() | 莱切斯特城 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 16 | -5 | ![]() | 阿森纳 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 17 | +1 | ![]() | 布莱顿 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 18 | -2 | ![]() | 伯恩茅斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 19 | -1 | ![]() | 水晶宫 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 20 | ![]() | 西汉姆联 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |




















