2014-2015赛季英冠
排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伯恩茅斯 | 46 | 26 | 12 | 8 | 98 | 45 | 53 | 90 | ||
2 | 沃特福德 | 46 | 27 | 8 | 11 | 91 | 50 | 41 | 89 | ||
3 | 诺维奇城 | 46 | 25 | 11 | 10 | 88 | 48 | 40 | 86 | ||
4 | 米德尔斯堡 | 46 | 25 | 10 | 11 | 68 | 37 | 31 | 85 | ||
5 | 布伦特福德 | 46 | 23 | 9 | 14 | 78 | 59 | 19 | 78 | ||
6 | 伊普斯维奇城 | 46 | 22 | 12 | 12 | 72 | 54 | 18 | 78 | ||
7 | 伍尔弗汉普顿流浪 | 46 | 22 | 12 | 12 | 70 | 56 | 14 | 78 | ||
8 | 德比郡 | 46 | 21 | 14 | 11 | 85 | 56 | 29 | 77 | ||
9 | 布莱克本流浪者 | 46 | 17 | 16 | 13 | 66 | 59 | 7 | 67 | ||
10 | 伯明翰城 | 46 | 16 | 15 | 15 | 54 | 64 | -10 | 63 | ||
11 | 卡迪夫城 | 46 | 16 | 14 | 16 | 57 | 61 | -4 | 62 | ||
12 | 查尔顿竞技 | 46 | 14 | 18 | 14 | 54 | 60 | -6 | 60 | ||
13 | 谢周三 | 46 | 14 | 18 | 14 | 43 | 49 | -6 | 60 | ||
14 | 诺丁汉森林 | 46 | 15 | 14 | 17 | 71 | 69 | 2 | 59 | ||
15 | 利兹联 | 46 | 15 | 11 | 20 | 50 | 61 | -11 | 56 | ||
16 | 哈德斯菲尔德 | 45 | 13 | 15 | 17 | 58 | 75 | -17 | 54 | ||
17 | 富勒姆 | 46 | 14 | 10 | 22 | 62 | 83 | -21 | 52 | ||
18 | 博尔顿漫游者 | 46 | 13 | 12 | 21 | 54 | 67 | -13 | 51 | ||
19 | 雷丁 | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 69 | -21 | 50 | ||
20 | 罗瑟勒姆 | 46 | 11 | 16 | 19 | 46 | 67 | -21 | 49 | ||
21 | 布莱顿 | 46 | 10 | 17 | 19 | 44 | 54 | -10 | 47 | ||
22 | 米尔沃尔 | 46 | 9 | 14 | 23 | 42 | 76 | -34 | 41 | ||
23 | 威根竞技 | 46 | 9 | 12 | 25 | 39 | 64 | -25 | 39 | ||
24 | 布莱克浦 | 45 | 4 | 13 | 28 | 36 | 91 | -55 | 25 |
轮赛程
更多
第1轮
更多
第2轮
更多
第3轮
更多
第4轮
更多
第5轮
更多
第6轮
更多
第7轮
更多
第8轮
更多
第9轮
更多
第10轮
更多
第11轮
更多
第12轮
更多
第13轮
更多
第14轮
更多
第15轮
更多
第16轮
更多
第17轮
更多
第18轮
更多
第19轮
更多
第20轮
更多
第21轮
更多
第22轮
更多
第23轮
更多
第24轮
更多
第25轮
更多
第26轮
更多
第27轮
更多
第28轮
更多
第29轮
更多
第30轮
更多
第31轮
更多
第32轮
更多
第33轮
更多
第34轮
更多
第35轮
更多
第36轮
更多
第37轮
更多
第38轮
更多
第39轮
更多
第40轮
更多
第41轮
更多
第42轮
更多
第43轮
更多
第44轮
403