2015-2016赛季英冠第23轮
第23轮赛果
| 2015年12月27日 | ||||
![]() | 诺丁汉森林 | 1-1 | 利兹联 | ![]() |
| 2015年12月26日 | ||||
![]() | 伍尔弗汉普顿流浪 | 1-0 | 雷丁 | ![]() |
![]() | 罗瑟勒姆 | 4-0 | 博尔顿漫游者 | ![]() |
![]() | 德比郡 | 2-0 | 富勒姆 | ![]() |
![]() | 伊普斯维奇城 | 2-1 | 女王公园 | ![]() |
| 布里斯托尔城 | 1-1 | 查尔顿竞技 | ![]() | |
| 米尔顿凯恩斯 | 2-1 | 卡迪夫城 | ![]() | |
![]() | 谢周三 | 3-0 | 伯明翰城 | ![]() |
![]() | 哈德斯菲尔德 | 3-1 | 普雷斯顿 | |
![]() | 胡尔城 | 3-0 | 伯恩利 | ![]() |
![]() | 布伦特福德 | 0-0 | 布莱顿 | ![]() |
第23轮赛程表
| 2016年3月1日 | ||||
![]() | 布莱克本流浪者 | 19:45 | 米德尔斯堡 | ![]() |
| 排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | ![]() | 德比郡 | 23 | 13 | 8 | 2 | 35 | 13 | 22 | 47 |
| 2 | ![]() | 米德尔斯堡 | 22 | 14 | 4 | 4 | 33 | 12 | 21 | 46 | |
| 3 | +1 | ![]() | 胡尔城 | 23 | 13 | 5 | 5 | 34 | 16 | 18 | 44 |
| 4 | -1 | ![]() | 布莱顿 | 23 | 11 | 11 | 1 | 31 | 23 | 8 | 44 |
| 5 | ![]() | 伯恩利 | 23 | 10 | 8 | 5 | 30 | 23 | 7 | 38 | |
| 6 | ![]() | 伊普斯维奇城 | 23 | 10 | 7 | 6 | 33 | 30 | 3 | 37 | |
| 7 | ![]() | 谢周三 | 23 | 9 | 9 | 5 | 35 | 27 | 8 | 36 | |
| 8 | ![]() | 卡迪夫城 | 23 | 8 | 9 | 6 | 28 | 25 | 3 | 33 | |
| 9 | +1 | ![]() | 布伦特福德 | 23 | 9 | 6 | 8 | 34 | 32 | 2 | 33 |
| 10 | -2 | ![]() | 伯明翰城 | 23 | 9 | 6 | 8 | 27 | 26 | 1 | 33 |
| 11 | ![]() | 雷丁 | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 | 26 | 2 | 30 | |
| 12 | +1 | ![]() | 利兹联 | 23 | 7 | 9 | 7 | 23 | 25 | -2 | 30 |
| 13 | +2 | ![]() | 诺丁汉森林 | 23 | 7 | 8 | 8 | 23 | 22 | 1 | 29 |
| 14 | -2 | ![]() | 女王公园 | 23 | 7 | 8 | 8 | 28 | 30 | -2 | 29 |
| 15 | ![]() | 布莱克本流浪者 | 22 | 6 | 10 | 6 | 22 | 19 | 3 | 28 | |
| 16 | +1 | ![]() | 伍尔弗汉普顿流浪 | 23 | 7 | 7 | 9 | 29 | 32 | -3 | 28 |
| 17 | -1 | 普雷斯顿 | 23 | 5 | 10 | 8 | 18 | 21 | -3 | 25 | |
| 18 | ![]() | 富勒姆 | 23 | 5 | 9 | 9 | 36 | 41 | -5 | 24 | |
| 19 | ![]() | 哈德斯菲尔德 | 23 | 6 | 6 | 11 | 27 | 35 | -8 | 24 | |
| 20 | +1 | 米尔顿凯恩斯 | 23 | 6 | 4 | 13 | 20 | 31 | -11 | 22 | |
| 21 | +1 | ![]() | 罗瑟勒姆 | 23 | 6 | 3 | 14 | 28 | 38 | -10 | 21 |
| 22 | -2 | 布里斯托尔城 | 23 | 4 | 9 | 10 | 22 | 39 | -17 | 21 | |
| 23 | ![]() | 查尔顿竞技 | 23 | 4 | 7 | 12 | 20 | 39 | -19 | 19 | |
| 24 | ![]() | 博尔顿漫游者 | 23 | 1 | 11 | 11 | 18 | 37 | -19 | 14 |





















