2015-2016赛季英冠第6轮
| 排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 布莱顿 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 16 | |
| 2 | +3 | ![]() | 卡迪夫城 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 12 |
| 3 | +3 | ![]() | 米德尔斯堡 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 |
| 4 | +3 | ![]() | 伯明翰城 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| 5 | +4 | ![]() | 伯恩利 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
| 6 | -4 | ![]() | 胡尔城 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 7 | -3 | ![]() | 女王公园 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 |
| 8 | -5 | ![]() | 伊普斯维奇城 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 |
| 9 | +4 | ![]() | 雷丁 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
| 10 | -2 | ![]() | 查尔顿竞技 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 11 | +3 | ![]() | 富勒姆 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 12 | -2 | ![]() | 利兹联 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 13 | +3 | ![]() | 诺丁汉森林 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 14 | +5 | ![]() | 德比郡 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 15 | -4 | 米尔顿凯恩斯 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
| 16 | -4 | ![]() | 伍尔弗汉普顿流浪 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 17 | +6 | ![]() | 博尔顿漫游者 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 18 | ![]() | 布伦特福德 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 | |
| 19 | -4 | ![]() | 谢周三 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| 20 | -3 | 普雷斯顿 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 | |
| 21 | -1 | 布里斯托尔城 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
| 22 | -1 | ![]() | 布莱克本流浪者 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 23 | -1 | ![]() | 哈德斯菲尔德 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 24 | ![]() | 罗瑟勒姆 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 |





















