2016-2017赛季英冠
排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 纽卡斯尔联 | 46 | 29 | 7 | 10 | 85 | 40 | 45 | 94 | ||
2 | 布莱顿 | 46 | 28 | 9 | 9 | 74 | 40 | 34 | 93 | ||
3 | 雷丁 | 46 | 26 | 7 | 13 | 68 | 64 | 4 | 85 | ||
4 | 谢周三 | 46 | 24 | 9 | 13 | 60 | 45 | 15 | 81 | ||
5 | 哈德斯菲尔德 | 46 | 25 | 6 | 15 | 56 | 58 | -2 | 81 | ||
6 | 富勒姆 | 46 | 22 | 14 | 10 | 85 | 57 | 28 | 80 | ||
7 | 利兹联 | 46 | 22 | 9 | 15 | 61 | 47 | 14 | 75 | ||
8 | 诺维奇城 | 46 | 20 | 10 | 16 | 85 | 69 | 16 | 70 | ||
9 | 德比郡 | 46 | 18 | 13 | 15 | 54 | 50 | 4 | 67 | ||
10 | 布伦特福德 | 46 | 18 | 10 | 18 | 75 | 65 | 10 | 64 | ||
11 | 普雷斯顿 | 46 | 16 | 14 | 16 | 64 | 63 | 1 | 62 | ||
12 | 卡迪夫城 | 46 | 17 | 11 | 18 | 60 | 61 | -1 | 62 | ||
13 | 阿斯顿维拉 | 46 | 16 | 14 | 16 | 47 | 48 | -1 | 62 | ||
14 | 巴恩斯利 | 46 | 15 | 13 | 18 | 64 | 67 | -3 | 58 | ||
15 | 伍尔弗汉普顿流浪 | 46 | 16 | 10 | 20 | 54 | 58 | -4 | 58 | ||
16 | 伊普斯维奇城 | 46 | 13 | 16 | 17 | 48 | 58 | -10 | 55 | ||
17 | 布里斯托尔城 | 46 | 15 | 9 | 22 | 60 | 66 | -6 | 54 | ||
18 | 女王公园 | 46 | 15 | 8 | 23 | 52 | 66 | -14 | 53 | ||
19 | 伯明翰城 | 46 | 13 | 14 | 19 | 45 | 64 | -19 | 53 | ||
20 | 保顿艾尔宾 | 46 | 13 | 13 | 20 | 49 | 63 | -14 | 52 | ||
21 | 诺丁汉森林 | 46 | 14 | 9 | 23 | 62 | 72 | -10 | 51 | ||
22 | 布莱克本流浪者 | 46 | 12 | 15 | 19 | 53 | 65 | -12 | 51 | ||
23 | 威根竞技 | 46 | 10 | 12 | 24 | 40 | 57 | -17 | 42 | ||
24 | 罗瑟勒姆 | 46 | 5 | 8 | 33 | 40 | 98 | -58 | 23 |
轮赛程
更多
第1轮
更多
第2轮
更多
第3轮
更多
第4轮
更多
第5轮
更多
第6轮
更多
第7轮
更多
第8轮
更多
第9轮
更多
第10轮
更多
第11轮
更多
第12轮
更多
第13轮
更多
第14轮
更多
第15轮
更多
第16轮
更多
第17轮
更多
第18轮
更多
第19轮
更多
第20轮
更多
第21轮
更多
第22轮
更多
第23轮
更多
第24轮
更多
第25轮
更多
第26轮
更多
第27轮
更多
第28轮
更多
第32轮
更多
第29轮
更多
第30轮
更多
第31轮
更多
第33轮
更多
第34轮
更多
第35轮
更多
第36轮
更多
第37轮
更多
第38轮
更多
第39轮
更多
第40轮
更多
第41轮
更多
第42轮
更多
第43轮
更多
第44轮
更多
第45轮
465