2017-2018赛季英冠第4轮
| 排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | 卡迪夫城 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | |
| 2 | +1  | ![]()  | 伊普斯维奇城 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | 
| 3 | -1  | ![]()  | 伍尔弗汉普顿流浪 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 
| 4 | +1  | ![]()  | 诺丁汉森林 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | 
| 5 | +2  | ![]()  | 利兹联 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | 
| 6 | +5  | ![]()  | 女王公园 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 
| 7 | +6  | 普雷斯顿 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 8 | +7  | ![]()  | 德比郡 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 
| 9 | -5  | ![]()  | 米德尔斯堡 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 
| 10 | +8  | 谢菲尔德联 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 6 | |
| 11 | -2  | 布里斯托尔城 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
| 12 | -6  | ![]()  | 桑德兰 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 
| 13 | +7  | ![]()  | 谢周三 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 
| 14 | -6  | ![]()  | 胡尔城 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 
| 15 | -3  | ![]()  | 伯明翰城 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | 
| 16 | -6  | ![]()  | 诺维奇城 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | 
| 16 | +7  | ![]()  | 阿斯顿维拉 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | 
| 18 | -4  | ![]()  | 雷丁 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 
| 19 | -3  | ![]()  | 富勒姆 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 
| 20 | -3  | 巴恩斯利 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 21 | +3  | 保顿艾尔宾 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| 22 | -3  | ![]()  | 博尔顿漫游者 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | 
| 22 | ![]()  | 米尔沃尔 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
| 24 | -3  | ![]()  | 布伦特福德 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | 



















