2015-2016赛季英甲
排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威根竞技 | 46 | 24 | 15 | 7 | 82 | 45 | 37 | 87 | ||
2 | 保顿艾尔宾 | 46 | 25 | 10 | 11 | 57 | 37 | 20 | 85 | ||
3 | 沃尔索尔 | 46 | 24 | 12 | 10 | 71 | 49 | 22 | 84 | ||
4 | 米尔沃尔 | 46 | 24 | 9 | 13 | 73 | 49 | 24 | 81 | ||
5 | 布拉德福德 | 46 | 23 | 11 | 12 | 55 | 40 | 15 | 80 | ||
6 | 巴恩斯利 | 46 | 22 | 8 | 16 | 70 | 54 | 16 | 74 | ||
7 | 斯坎索普联 | 46 | 21 | 11 | 14 | 60 | 47 | 13 | 74 | ||
8 | 考文垂 | 46 | 19 | 12 | 15 | 67 | 49 | 18 | 69 | ||
9 | 吉林汉姆 | 46 | 19 | 12 | 15 | 71 | 56 | 15 | 69 | ||
10 | 罗奇代尔 | 46 | 19 | 12 | 15 | 68 | 61 | 7 | 69 | ||
11 | 谢菲尔德联 | 46 | 18 | 12 | 16 | 64 | 59 | 5 | 66 | ||
12 | 韦尔港 | 46 | 18 | 11 | 17 | 56 | 58 | -2 | 65 | ||
13 | 彼得伯勒联 | 46 | 19 | 6 | 21 | 82 | 73 | 9 | 63 | ||
14 | 贝里 | 46 | 16 | 12 | 18 | 56 | 73 | -17 | 60 | ||
15 | 绍森德 | 46 | 16 | 11 | 19 | 58 | 64 | -6 | 59 | ||
16 | 斯温登 | 46 | 16 | 11 | 19 | 64 | 71 | -7 | 59 | ||
17 | 奥尔德姆 | 46 | 12 | 18 | 16 | 44 | 58 | -14 | 54 | ||
18 | 切斯特菲尔德 | 46 | 15 | 8 | 23 | 58 | 70 | -12 | 53 | ||
19 | 弗利特伍德镇 | 46 | 12 | 15 | 19 | 52 | 56 | -4 | 51 | ||
20 | 谢斯伯利 | 46 | 13 | 11 | 22 | 58 | 79 | -21 | 50 | ||
21 | 唐卡斯特流浪 | 46 | 11 | 13 | 22 | 48 | 64 | -16 | 46 | ||
22 | 布莱克浦 | 46 | 12 | 10 | 24 | 40 | 63 | -23 | 46 | ||
23 | 科尔切斯特联 | 46 | 9 | 13 | 24 | 57 | 99 | -42 | 40 | ||
24 | 克鲁阿历山 | 46 | 7 | 13 | 26 | 46 | 83 | -37 | 34 |
轮赛程
更多
第1轮
更多
第2轮
更多
第3轮
更多
第4轮
更多
第5轮
更多
第6轮
更多
第7轮
更多
第8轮
更多
第9轮
更多
第10轮
更多
第11轮
更多
第12轮
更多
第13轮
更多
第14轮
更多
第15轮
更多
第16轮
更多
第17轮
更多
第18轮
更多
第19轮
更多
第20轮
更多
第21轮
更多
第22轮
更多
第23轮
更多
第24轮
更多
第25轮
更多
第26轮
更多
第43轮
更多
第27轮
更多
第28轮
更多
第29轮
更多
第30轮
更多
第31轮
更多
第32轮
更多
第33轮
更多
第34轮
更多
第35轮
更多
第36轮
更多
第37轮
更多
第38轮
更多
第39轮
更多
第40轮
更多
第41轮
更多
第42轮
更多
第44轮
439