2017-2018赛季英甲第5轮
| 排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彼得伯勒联 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 | ||
| 2 | +1 | 谢斯伯利 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 13 | |
| 3 | +1 | ![]() | 查尔顿竞技 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 |
| 4 | +2 | 斯坎索普联 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 11 | |
| 5 | ![]() | 威根竞技 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 | |
| 6 | +3 | 布拉德福德 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
| 7 | +1 | ![]() | 布莱克浦 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 8 | 弗利特伍德镇 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | ||
| 9 | -2 | 牛津联 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | |
| 10 | +2 | 沃尔索尔 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | |
| 11 | ![]() | 布莱克本流浪者 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
| 11 | +8 | ![]() | 罗瑟勒姆 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 13 | -1 | 唐卡斯特流浪 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 14 | -3 | 布里斯托流浪 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
| 15 | 绍森德 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | -4 | 6 | ||
| 16 | -2 | 朴茨茅斯 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | |
| 17 | -1 | AFC温布尔登 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
| 18 | -1 | 普利茅斯 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
| 19 | -2 | 贝里 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
| 20 | 米尔顿凯恩斯 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 | ||
| 21 | +1 | 罗奇代尔 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 22 | -1 | 吉林汉姆 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 | |
| 23 | 奥尔德姆 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 0 | ||
| 24 | 北安普顿 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |





