1997年中美洲杯B组
积分榜
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洪都拉斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
2 | 萨尔瓦多 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
3 | 巴拿马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
赛事
1856
焦点新闻
萨尔瓦多2-0胜巴拿马晋级
危地马拉市当地时间1997年4月20日,1997年危地马拉中美洲杯B组第2轮展开角逐,经过90分钟对战,萨尔瓦多队以2-0击败巴拿马队(上半场比分0-0)。 萨尔瓦多晋级第二轮。巴拿马被淘汰出局。
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洪都拉斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
2 | 萨尔瓦多 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
3 | 巴拿马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
1856
危地马拉市当地时间1997年4月20日,1997年危地马拉中美洲杯B组第2轮展开角逐,经过90分钟对战,萨尔瓦多队以2-0击败巴拿马队(上半场比分0-0)。 萨尔瓦多晋级第二轮。巴拿马被淘汰出局。