1999年中美洲杯A组
积分榜
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洪都拉斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | 哥斯达黎加 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 |
3 | 伯利兹 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
赛事
1858
焦点新闻
哥斯达黎加0-1不敌洪都拉斯晋级
圣何塞当地时间1999年3月21日,1999年哥斯达黎加中美洲杯A组第2轮展开角逐,经过90分钟对战,洪都拉斯队以1-0击败哥斯达黎加队(上半场比分1-0)。 洪都拉斯与哥斯达黎加双双晋级淘汰赛。
队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洪都拉斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | 哥斯达黎加 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 |
3 | 伯利兹 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
1858
圣何塞当地时间1999年3月21日,1999年哥斯达黎加中美洲杯A组第2轮展开角逐,经过90分钟对战,洪都拉斯队以1-0击败哥斯达黎加队(上半场比分1-0)。 洪都拉斯与哥斯达黎加双双晋级淘汰赛。