2016赛季MLS第10轮
| 排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 科罗拉多急流 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 17 | |
| 2 | ![]() | 皇家盐湖城 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | 17 | |
| 3 | ![]() | 达拉斯 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 17 | -2 | 17 | |
| 4 | -1 | ![]() | 洛杉矶银河 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 15 |
| 5 | ![]() | 圣何塞地震 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 15 | |
| 6 | ![]() | 蒙特利尔冲击 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 14 | |
| 7 | ![]() | 堪萨斯城 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 14 | |
| 8 | ![]() | 费城联 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 13 | |
| 9 | ![]() | 波特兰伐木工 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 12 | |
| 10 | ![]() | 多伦多 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 11 | |
| 11 | ![]() | 温哥华白帽 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 11 | |
| 12 | -1 | ![]() | 奥兰多城 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 |
| 13 | ![]() | 华盛顿联 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
| 14 | ![]() | 纽约城 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 | 10 | |
| 15 | ![]() | 西雅图海湾者 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | |
| 16 | -1 | ![]() | 新英格兰革命 | 10 | 1 | 7 | 2 | 11 | 16 | -5 | 10 |
| 17 | ![]() | 纽约红牛 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 17 | -5 | 9 | |
| 18 | ![]() | 哥伦布机员 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 | |
| 19 | ![]() | 芝加哥火焰 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
| 20 | ![]() | 休斯敦 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 5 |




















