2016赛季MLS第19轮
| 排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | ![]() | 达拉斯 | 20 | 11 | 4 | 5 | 31 | 24 | 7 | 37 |
| 2 | ![]() | 科罗拉多急流 | 18 | 9 | 7 | 2 | 21 | 13 | 8 | 34 | |
| 3 | ![]() | 纽约城 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 31 | -1 | 30 | |
| 4 | ![]() | 洛杉矶银河 | 18 | 7 | 8 | 3 | 31 | 18 | 13 | 29 | |
| 5 | -1 | ![]() | 费城联 | 19 | 8 | 5 | 6 | 32 | 26 | 6 | 29 |
| 6 | ![]() | 皇家盐湖城 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 28 | 1 | 29 | |
| 7 | ![]() | 蒙特利尔冲击 | 17 | 6 | 7 | 4 | 28 | 25 | 3 | 25 | |
| 8 | ![]() | 堪萨斯城 | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 22 | -1 | 25 | |
| 9 | -3 | ![]() | 温哥华白帽 | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 33 | -4 | 25 |
| 10 | ![]() | 波特兰伐木工 | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 29 | -1 | 24 | |
| 11 | ![]() | 纽约红牛 | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 25 | 3 | 23 | |
| 12 | ![]() | 多伦多 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 19 | 0 | 23 | |
| 13 | ![]() | 圣何塞地震 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 21 | -2 | 22 | |
| 14 | +2 | ![]() | 新英格兰革命 | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 | 33 | -7 | 22 |
| 15 | -1 | ![]() | 奥兰多城 | 17 | 4 | 9 | 4 | 28 | 29 | -1 | 21 |
| 16 | ![]() | 华盛顿联 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 20 | -3 | 21 | |
| 17 | ![]() | 休斯敦 | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 25 | -2 | 18 | |
| 18 | ![]() | 西雅图海湾者 | 17 | 5 | 2 | 10 | 14 | 21 | -7 | 17 | |
| 19 | ![]() | 哥伦布机员 | 17 | 3 | 7 | 7 | 22 | 28 | -6 | 16 | |
| 20 | ![]() | 芝加哥火焰 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 21 | -6 | 14 |




















