2014-2015赛季英超第13轮
| 排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 切尔西 | 13 | 10 | 3 | 0 | 30 | 11 | 19 | 33 | |
| 2 | +1 | ![]() | 曼城 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 13 | 14 | 27 |
| 3 | -1 | ![]() | 南安普敦 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 9 | 15 | 26 |
| 4 | ![]() | 曼联 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 15 | 7 | 22 | |
| 5 | +1 | ![]() | 西汉姆联 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 16 | 5 | 21 |
| 6 | +2 | ![]() | 阿森纳 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 | 20 |
| 7 | +3 | ![]() | 托特纳姆热刺 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | 20 |
| 8 | -1 | ![]() | 斯旺西 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 14 | 3 | 19 |
| 9 | -4 | ![]() | 纽卡斯尔联 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 19 |
| 10 | -1 | ![]() | 埃弗顿 | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 | 21 | 2 | 17 |
| 11 | +1 | ![]() | 利物浦 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 17 |
| 12 | -1 | ![]() | 斯托克城 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 | 15 |
| 13 | +1 | ![]() | 桑德兰 | 13 | 2 | 8 | 3 | 12 | 19 | -7 | 14 |
| 14 | +1 | ![]() | 水晶宫 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | 13 |
| 15 | -2 | ![]() | 西布朗 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 | 13 |
| 16 | ![]() | 阿斯顿维拉 | 13 | 3 | 4 | 6 | 7 | 18 | -11 | 13 | |
| 17 | ![]() | 胡尔城 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 | 11 | |
| 18 | +2 | ![]() | 女王公园 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 25 | -11 | 11 |
| 19 | ![]() | 伯恩利 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 21 | -12 | 11 | |
| 20 | -2 | ![]() | 莱切斯特城 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 21 | -8 | 10 |




















