2014-2015赛季英超
排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔西 | 38 | 26 | 9 | 3 | 73 | 32 | 41 | 87 | ||
2 | 曼城 | 38 | 24 | 7 | 7 | 83 | 38 | 45 | 79 | ||
3 | 阿森纳 | 38 | 22 | 9 | 7 | 71 | 36 | 35 | 75 | ||
4 | 曼联 | 38 | 20 | 10 | 8 | 62 | 37 | 25 | 70 | ||
5 | 托特纳姆热刺 | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 53 | 5 | 64 | ||
6 | 利物浦 | 38 | 18 | 8 | 12 | 52 | 48 | 4 | 62 | ||
7 | 南安普敦 | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | 33 | 21 | 60 | ||
8 | 斯旺西 | 38 | 16 | 8 | 14 | 46 | 49 | -3 | 56 | ||
9 | 斯托克城 | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 45 | 3 | 54 | ||
10 | 水晶宫 | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 | -4 | 48 | ||
11 | 埃弗顿 | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 50 | -2 | 47 | ||
12 | 西汉姆联 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 47 | -3 | 47 | ||
13 | 西布朗 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 51 | -13 | 44 | ||
14 | 莱切斯特城 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 55 | -9 | 41 | ||
15 | 纽卡斯尔联 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 63 | -23 | 39 | ||
16 | 桑德兰 | 38 | 7 | 17 | 14 | 31 | 53 | -22 | 38 | ||
17 | 阿斯顿维拉 | 38 | 10 | 8 | 20 | 31 | 57 | -26 | 38 | ||
18 | 胡尔城 | 38 | 8 | 11 | 19 | 33 | 51 | -18 | 35 | ||
19 | 伯恩利 | 38 | 7 | 12 | 19 | 28 | 53 | -25 | 33 | ||
20 | 女王公园 | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 73 | -31 | 30 |
轮赛程
更多
第1轮
更多
第2轮
更多
第3轮
更多
第4轮
更多
第5轮
更多
第6轮
更多
第7轮
更多
第8轮
更多
第9轮
更多
第10轮
更多
第11轮
更多
第12轮
更多
第13轮
更多
第14轮
更多
第15轮
更多
第16轮
更多
第17轮
更多
第18轮
更多
第19轮
更多
第20轮
更多
第21轮
更多
第22轮
更多
第23轮
更多
第24轮
更多
第25轮
更多
第26轮
更多
第27轮
更多
第28轮
更多
第29轮
更多
第30轮
更多
第31轮
更多
第33轮
更多
第32轮
更多
第34轮
更多
第35轮
更多
第36轮
更多
第37轮
249