2014-2015赛季英超第21轮
| 排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 切尔西 | 21 | 15 | 4 | 2 | 46 | 19 | 27 | 49 | |
| 2 | -1 | ![]() | 曼城 | 21 | 14 | 5 | 2 | 45 | 20 | 25 | 47 |
| 3 | +1 | ![]() | 南安普敦 | 21 | 12 | 3 | 6 | 35 | 15 | 20 | 39 |
| 4 | -1 | ![]() | 曼联 | 21 | 10 | 7 | 4 | 34 | 21 | 13 | 37 |
| 5 | +1 | ![]() | 阿森纳 | 21 | 10 | 6 | 5 | 37 | 25 | 12 | 36 |
| 6 | -1 | ![]() | 托特纳姆热刺 | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 29 | 1 | 34 |
| 7 | ![]() | 西汉姆联 | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 | 25 | 7 | 33 | |
| 8 | ![]() | 利物浦 | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | 27 | 2 | 32 | |
| 9 | ![]() | 斯旺西 | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 25 | 1 | 30 | |
| 10 | ![]() | 纽卡斯尔联 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 33 | -8 | 27 | |
| 11 | ![]() | 斯托克城 | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 27 | -5 | 26 | |
| 12 | +1 | ![]() | 埃弗顿 | 21 | 5 | 7 | 9 | 30 | 34 | -4 | 22 |
| 13 | -1 | ![]() | 阿斯顿维拉 | 21 | 5 | 7 | 9 | 11 | 23 | -12 | 22 |
| 14 | +3 | ![]() | 西布朗 | 21 | 5 | 6 | 10 | 20 | 29 | -9 | 21 |
| 15 | +3 | ![]() | 水晶宫 | 21 | 4 | 8 | 9 | 22 | 31 | -9 | 20 |
| 16 | -2 | ![]() | 桑德兰 | 21 | 3 | 11 | 7 | 18 | 31 | -13 | 20 |
| 17 | +2 | ![]() | 伯恩利 | 21 | 4 | 8 | 9 | 19 | 33 | -14 | 20 |
| 18 | -3 | ![]() | 胡尔城 | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 | 27 | -7 | 19 |
| 19 | -3 | ![]() | 女王公园 | 21 | 5 | 4 | 12 | 23 | 37 | -14 | 19 |
| 20 | ![]() | 莱切斯特城 | 21 | 4 | 5 | 12 | 20 | 33 | -13 | 17 |




















