2014-2015赛季英超第24轮
| 排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 切尔西 | 24 | 17 | 5 | 2 | 54 | 21 | 33 | 56 | |
| 2 | ![]() | 曼城 | 24 | 14 | 7 | 3 | 47 | 24 | 23 | 49 | |
| 3 | +1 | ![]() | 南安普敦 | 24 | 14 | 3 | 7 | 38 | 17 | 21 | 45 |
| 4 | -1 | ![]() | 曼联 | 24 | 12 | 8 | 4 | 40 | 23 | 17 | 44 |
| 5 | +1 | ![]() | 托特纳姆热刺 | 24 | 13 | 4 | 7 | 37 | 31 | 6 | 43 |
| 6 | -1 | ![]() | 阿森纳 | 24 | 12 | 6 | 6 | 45 | 27 | 18 | 42 |
| 7 | ![]() | 利物浦 | 24 | 11 | 6 | 7 | 33 | 27 | 6 | 39 | |
| 8 | ![]() | 西汉姆联 | 24 | 10 | 7 | 7 | 36 | 28 | 8 | 37 | |
| 9 | ![]() | 斯旺西 | 24 | 9 | 7 | 8 | 28 | 31 | -3 | 34 | |
| 10 | ![]() | 斯托克城 | 24 | 9 | 6 | 9 | 27 | 29 | -2 | 33 | |
| 11 | ![]() | 纽卡斯尔联 | 24 | 8 | 7 | 9 | 30 | 36 | -6 | 31 | |
| 12 | ![]() | 埃弗顿 | 24 | 6 | 9 | 9 | 31 | 34 | -3 | 27 | |
| 13 | ![]() | 水晶宫 | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 34 | -8 | 26 | |
| 14 | ![]() | 桑德兰 | 24 | 4 | 12 | 8 | 22 | 34 | -12 | 24 | |
| 15 | ![]() | 西布朗 | 24 | 5 | 8 | 11 | 22 | 34 | -12 | 23 | |
| 16 | ![]() | 阿斯顿维拉 | 24 | 5 | 7 | 12 | 12 | 32 | -20 | 22 | |
| 17 | ![]() | 伯恩利 | 24 | 4 | 9 | 11 | 23 | 40 | -17 | 21 | |
| 18 | ![]() | 胡尔城 | 24 | 4 | 8 | 12 | 21 | 34 | -13 | 20 | |
| 19 | ![]() | 女王公园 | 24 | 5 | 4 | 15 | 24 | 43 | -19 | 19 | |
| 20 | ![]() | 莱切斯特城 | 24 | 4 | 5 | 15 | 21 | 38 | -17 | 17 |




















