2014-2015赛季英超第1轮
| 排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 切尔西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | ![]() | 曼城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | 利物浦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | 斯旺西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | 阿森纳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | ![]() | 托特纳姆热刺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | ![]() | 胡尔城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | ![]() | 阿斯顿维拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 9 | ![]() | 埃弗顿 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | ![]() | 桑德兰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | ![]() | 莱切斯特城 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | ![]() | 西布朗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | ![]() | 南安普敦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 13 | ![]() | 曼联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 13 | ![]() | 水晶宫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 16 | ![]() | 女王公园 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 16 | ![]() | 斯托克城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 16 | ![]() | 西汉姆联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 19 | ![]() | 伯恩利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 20 | ![]() | 纽卡斯尔联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |




















