2014-2015赛季英超第2轮
| 排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5 | ![]() | 托特纳姆热刺 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | -1 | ![]() | 切尔西 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | ![]() | 曼城 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 4 | -1 | ![]() | 斯旺西 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | -2 | ![]() | 阿森纳 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | ![]() | 胡尔城 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | -1 | ![]() | 阿斯顿维拉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | +8 | ![]() | 西汉姆联 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | -6 | ![]() | 利物浦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 10 | -1 | ![]() | 埃弗顿 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 11 | -2 | ![]() | 桑德兰 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 12 | -3 | ![]() | 西布朗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | ![]() | 曼联 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 14 | -1 | ![]() | 南安普敦 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 14 | +2 | ![]() | 斯托克城 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 16 | -7 | ![]() | 莱切斯特城 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 17 | +3 | ![]() | 纽卡斯尔联 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 18 | -5 | ![]() | 水晶宫 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 19 | ![]() | 伯恩利 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 20 | -4 | ![]() | 女王公园 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |




















