2015-2016赛季英超第10轮
| 排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 曼城 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 8 | 16 | 22 | |
| 2 | ![]() | 阿森纳 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 22 | |
| 3 | +1 | ![]() | 西汉姆联 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 20 |
| 4 | -1 | ![]() | 曼联 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 20 |
| 5 | ![]() | 莱切斯特城 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 17 | 3 | 19 | |
| 6 | +1 | ![]() | 托特纳姆热刺 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 8 | 8 | 17 |
| 7 | -1 | ![]() | 水晶宫 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 11 | 1 | 15 |
| 8 | ![]() | 南安普敦 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 13 | 3 | 14 | |
| 9 | +1 | ![]() | 利物浦 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 11 | -2 | 14 |
| 10 | +3 | ![]() | 西布朗 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 14 |
| 11 | -2 | ![]() | 埃弗顿 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| 12 | +2 | ![]() | 斯旺西 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 |
| 13 | +2 | ![]() | 沃特福德 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 13 |
| 14 | -3 | ![]() | 斯托克城 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 |
| 15 | -3 | ![]() | 切尔西 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | 11 |
| 16 | ![]() | 诺维奇城 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 | 9 | |
| 17 | ![]() | 伯恩茅斯 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 22 | -10 | 8 | |
| 18 | +2 | ![]() | 桑德兰 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 | 6 |
| 19 | -1 | ![]() | 纽卡斯尔联 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 22 | -10 | 6 |
| 20 | -1 | ![]() | 阿斯顿维拉 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 17 | -8 | 4 |




















