2015-2016赛季英超
排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莱切斯特城 | 38 | 23 | 12 | 3 | 68 | 36 | 32 | 81 | ||
2 | 阿森纳 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 36 | 29 | 71 | ||
3 | 托特纳姆热刺 | 38 | 19 | 13 | 6 | 69 | 35 | 34 | 70 | ||
4 | 曼城 | 38 | 19 | 9 | 10 | 71 | 41 | 30 | 66 | ||
5 | 曼联 | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 35 | 14 | 66 | ||
6 | 南安普敦 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 41 | 18 | 63 | ||
7 | 利物浦 | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 50 | 13 | 60 | ||
8 | 西汉姆联 | 37 | 15 | 14 | 8 | 62 | 50 | 12 | 59 | ||
9 | 斯托克城 | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | 55 | -14 | 51 | ||
10 | 切尔西 | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | 6 | 50 | ||
11 | 埃弗顿 | 38 | 11 | 14 | 13 | 59 | 55 | 4 | 47 | ||
12 | 斯旺西 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 52 | -10 | 47 | ||
13 | 西布朗 | 39 | 11 | 13 | 15 | 37 | 49 | -12 | 46 | ||
14 | 沃特福德 | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 50 | -10 | 45 | ||
15 | 水晶宫 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 51 | -12 | 42 | ||
16 | 伯恩茅斯 | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 67 | -22 | 42 | ||
17 | 桑德兰 | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 62 | -14 | 39 | ||
18 | 纽卡斯尔联 | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | 65 | -21 | 37 | ||
19 | 诺维奇城 | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 67 | -28 | 34 | ||
20 | 阿斯顿维拉 | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 | 76 | -49 | 17 |
轮赛程
更多
第1轮
更多
第2轮
更多
第3轮
更多
第4轮
更多
第5轮
更多
第6轮
更多
第7轮
更多
第8轮
更多
第9轮
更多
第10轮
更多
第11轮
更多
第12轮
更多
第13轮
更多
第14轮
更多
第15轮
更多
第16轮
更多
第17轮
更多
第18轮
更多
第19轮
更多
第20轮
更多
第21轮
更多
第22轮
更多
第23轮
更多
第24轮
更多
第25轮
更多
第26轮
更多
第27轮
更多
第28轮
更多
第29轮
更多
第30轮
更多
第31轮
更多
第32轮
更多
第33轮
更多
第35轮
更多
第34轮
更多
第36轮
更多
第37轮
422