2015-2016赛季英超第8轮
| 排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | ![]() | 曼城 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 18 |
| 2 | +2 | ![]() | 阿森纳 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 16 |
| 3 | -2 | ![]() | 曼联 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 16 |
| 4 | +3 | ![]() | 水晶宫 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 15 |
| 5 | +3 | ![]() | 莱切斯特城 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 15 | 2 | 15 |
| 6 | -3 | ![]() | 西汉姆联 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 14 |
| 7 | -2 | ![]() | 埃弗顿 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 |
| 8 | -2 | ![]() | 托特纳姆热刺 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 |
| 9 | +1 | ![]() | 南安普敦 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 12 |
| 10 | -1 | ![]() | 利物浦 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 12 |
| 11 | ![]() | 斯旺西 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
| 12 | +1 | ![]() | 沃特福德 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 |
| 13 | -1 | ![]() | 诺维奇城 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 9 |
| 14 | +3 | ![]() | 斯托克城 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 15 | +1 | ![]() | 伯恩茅斯 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 8 |
| 16 | -2 | ![]() | 切尔西 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | 8 |
| 17 | -2 | ![]() | 西布朗 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 8 |
| 18 | ![]() | 阿斯顿维拉 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
| 19 | +1 | ![]() | 桑德兰 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 18 | -10 | 3 |
| 20 | -1 | ![]() | 纽卡斯尔联 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 |




















