2015-2016赛季英超第1轮
| 排名 | 队伍 | 场 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 曼城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | ![]() | 莱切斯特城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | 水晶宫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | 西汉姆联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | ![]() | 利物浦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | ![]() | 曼联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | ![]() | 阿斯顿维拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | ![]() | 切尔西 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 8 | ![]() | 南安普敦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 8 | ![]() | 埃弗顿 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 8 | ![]() | 斯旺西 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 8 | ![]() | 沃特福德 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 8 | ![]() | 纽卡斯尔联 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | ![]() | 伯恩茅斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 14 | ![]() | 托特纳姆热刺 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 14 | ![]() | 斯托克城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 17 | ![]() | 桑德兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 18 | ![]() | 诺维奇城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 19 | ![]() | 阿森纳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 20 | ![]() | 西布朗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |




















